利用統計 www.omatsu-s.com

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 30502
全ファイル数 16086
合計 Pages 28378
合計 Visits 2324
全 KBytes数 1829833
個別サイト数 1528
個別URL数 195
個別リファラー数 992
個別ユーザエージェント数 331
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 40 209
一日あたりのヒット数 983 1422
一日あたりのファイル数 518 739
一日あたりのページ数 915 1325
Sites per Day 49 224
一日あたりの訪問者数 74 190
一日あたりのKBytes数 59027 142314
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 52.74% 16086
Code 206 - Partial Content 0.27% 81
Code 301 - Moved Permanently 40.26% 12280
Code 302 - Found 0.54% 164
Code 304 - Not Modified 0.18% 54
Code 404 - Not Found 6.01% 1834
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 3

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 181 0.59% 86 0.53% 132 0.47% 85 3.66% 92 6.02% 8696 0.48%
2 814 2.67% 534 3.32% 756 2.66% 52 2.24% 56 3.66% 62937 3.44%
3 1074 3.52% 739 4.59% 851 3.00% 50 2.15% 84 5.50% 96895 5.30%
4 929 3.05% 624 3.88% 895 3.15% 43 1.85% 59 3.86% 69335 3.79%
5 612 2.01% 380 2.36% 572 2.02% 55 2.37% 70 4.58% 41188 2.25%
6 845 2.77% 537 3.34% 766 2.70% 73 3.14% 87 5.69% 56114 3.07%
7 937 3.07% 625 3.89% 901 3.17% 50 2.15% 69 4.52% 70083 3.83%
8 1022 3.35% 650 4.04% 983 3.46% 71 3.06% 80 5.24% 71561 3.91%
9 922 3.02% 456 2.83% 852 3.00% 65 2.80% 82 5.37% 50864 2.78%
10 644 2.11% 321 2.00% 585 2.06% 56 2.41% 82 5.37% 34055 1.86%
11 831 2.72% 383 2.38% 785 2.77% 78 3.36% 95 6.22% 40304 2.20%
12 683 2.24% 335 2.08% 632 2.23% 79 3.40% 91 5.96% 34067 1.86%
13 854 2.80% 404 2.51% 809 2.85% 54 2.32% 66 4.32% 142314 7.78%
14 973 3.19% 484 3.01% 892 3.14% 74 3.18% 96 6.28% 55140 3.01%
15 1149 3.77% 541 3.36% 1074 3.78% 78 3.36% 89 5.82% 52646 2.88%
16 947 3.10% 449 2.79% 871 3.07% 78 3.36% 90 5.89% 46292 2.53%
17 897 2.94% 444 2.76% 837 2.95% 68 2.93% 76 4.97% 43584 2.38%
18 885 2.90% 417 2.59% 826 2.91% 64 2.75% 85 5.56% 39411 2.15%
19 933 3.06% 465 2.89% 875 3.08% 76 3.27% 76 4.97% 48047 2.63%
20 1043 3.42% 514 3.20% 974 3.43% 76 3.27% 95 6.22% 54583 2.98%
21 1145 3.75% 581 3.61% 1102 3.88% 68 2.93% 79 5.17% 60806 3.32%
22 1284 4.21% 608 3.78% 1218 4.29% 104 4.48% 125 8.18% 66281 3.62%
23 1384 4.54% 736 4.58% 1301 4.58% 190 8.18% 224 14.66% 71443 3.90%
24 1361 4.46% 664 4.13% 1291 4.55% 84 3.61% 107 7.00% 72195 3.95%
25 1375 4.51% 675 4.20% 1305 4.60% 108 4.65% 101 6.61% 72376 3.96%
26 1341 4.40% 646 4.02% 1294 4.56% 91 3.92% 91 5.96% 70429 3.85%
27 1422 4.66% 653 4.06% 1325 4.67% 77 3.31% 79 5.17% 71814 3.92%
28 1324 4.34% 695 4.32% 1257 4.43% 68 2.93% 80 5.24% 75043 4.10%
29 1194 3.91% 709 4.41% 1127 3.97% 100 4.30% 86 5.63% 68395 3.74%
30 699 2.29% 337 2.09% 618 2.18% 68 2.93% 73 4.78% 38747 2.12%
31 798 2.62% 394 2.45% 672 2.37% 92 3.96% 92 6.02% 44188 2.41%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 39 1217 3.99% 19 619 3.85% 35 1108 3.90% 2215 68663 3.75%
1 33 1044 3.42% 18 560 3.48% 32 1000 3.52% 1952 60527 3.31%
2 34 1058 3.47% 17 547 3.40% 32 1007 3.55% 1975 61215 3.35%
3 38 1184 3.88% 19 603 3.75% 36 1127 3.97% 2118 65664 3.59%
4 44 1367 4.48% 23 718 4.46% 41 1297 4.57% 2237 69353 3.79%
5 40 1253 4.11% 20 641 3.98% 38 1207 4.25% 2208 68440 3.74%
6 38 1179 3.87% 20 635 3.95% 35 1112 3.92% 2311 71628 3.91%
7 39 1213 3.98% 20 627 3.90% 36 1138 4.01% 2219 68803 3.76%
8 45 1414 4.64% 24 755 4.69% 42 1323 4.66% 2450 75950 4.15%
9 44 1366 4.48% 23 737 4.58% 40 1247 4.39% 2733 84728 4.63%
10 40 1249 4.09% 20 649 4.03% 37 1170 4.12% 2267 70279 3.84%
11 41 1299 4.26% 22 706 4.39% 39 1218 4.29% 2483 76969 4.21%
12 40 1270 4.16% 21 677 4.21% 38 1187 4.18% 2227 69028 3.77%
13 50 1568 5.14% 29 904 5.62% 42 1319 4.65% 6465 200409 10.95%
14 45 1400 4.59% 23 742 4.61% 42 1312 4.62% 2565 79509 4.35%
15 42 1321 4.33% 22 682 4.24% 39 1224 4.31% 2233 69238 3.78%
16 42 1311 4.30% 22 709 4.41% 37 1173 4.13% 2686 83277 4.55%
17 35 1092 3.58% 19 607 3.77% 32 1006 3.54% 2278 70613 3.86%
18 39 1210 3.97% 20 620 3.85% 36 1122 3.95% 2110 65411 3.57%
19 45 1396 4.58% 23 726 4.51% 41 1296 4.57% 2320 71932 3.93%
20 43 1346 4.41% 22 705 4.38% 41 1285 4.53% 2405 74563 4.07%
21 42 1316 4.31% 22 683 4.25% 39 1224 4.31% 2348 72795 3.98%
22 39 1219 4.00% 20 647 4.02% 37 1149 4.05% 2165 67116 3.67%
23 39 1210 3.97% 18 587 3.65% 36 1127 3.97% 2056 63723 3.48%

トップ 30 of 195 全URL
# Hits KBytes URL
1 10772 35.32% 1249752 68.30% /usage_202402.html
2 1441 4.72% 169323 9.25% /usage_202403.html
3 925 3.03% 101155 5.53% /usage_202501.html
4 765 2.51% 16228 0.89% /ec-cube/contact
5 363 1.19% 3556 0.19% /
6 118 0.39% 12658 0.69% /usage_202401.html
7 108 0.35% 2608 0.14% /ec-cube/products/list
8 96 0.31% 245 0.01% /ec-cube/a0037443/login
9 80 0.26% 409 0.02% /ew/
10 51 0.17% 16372 0.89% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
11 41 0.13% 8157 0.45% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
12 33 0.11% 287 0.02% /ec-cube/html/template/test/assets/js/eccube.js
13 31 0.10% 39 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/search-dark.svg
14 30 0.10% 207 0.01% /ec-cube/html/template/test/assets/js/function.js
15 30 0.10% 2768 0.15% /usage_202412.html
16 29 0.10% 1 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/css/customize.css
17 28 0.09% 1 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/js/customize.js
18 28 0.09% 36 0.00% /ew/mochimugi/mochimugi.html
19 27 0.09% 410 0.02% /ec-cube/mypage/login
20 26 0.09% 42 0.00% /ew/tanbakuri/tanbaguri.html
21 25 0.08% 564 0.03% /ec-cube/
22 25 0.08% 159 0.01% /ew/beans/beans.html
23 24 0.08% 152 0.01% /ew/milky/milky.html
24 24 0.08% 58 0.00% /ew/princess/princess.html
25 24 0.08% 1868 0.10% /usage_202411.html
26 23 0.08% 201 0.01% /ew/rice/rice.html
27 23 0.08% 1877 0.10% /usage_202409.html
28 22 0.07% 15 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/cross-dark.svg
29 21 0.07% 2070 0.11% /usage_202410.html
30 20 0.07% 285 0.02% /ec-cube/cart

トップ 10 of 195 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10772 35.32% 1249752 68.30% /usage_202402.html
2 1441 4.72% 169323 9.25% /usage_202403.html
3 925 3.03% 101155 5.53% /usage_202501.html
4 1 0.00% 99873 5.46% /ew/rice/MOV_3014.mp4
5 51 0.17% 16372 0.89% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
6 765 2.51% 16228 0.89% /ec-cube/contact
7 11 0.04% 13357 0.73% /ec-cube/html/bundle/admin.bundle.js
8 118 0.39% 12658 0.69% /usage_202401.html
9 41 0.13% 8157 0.45% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
10 5 0.02% 7734 0.42% /ec-cube/html/bundle/63b15fb6fc8f897b22a4bf72b7e8452a.js

トップ 10 of 53 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 363 1.19% 338 19.75% /
2 925 3.03% 267 15.60% /usage_202501.html
3 1441 4.72% 120 7.01% /usage_202403.html
4 10772 35.32% 106 6.20% /usage_202402.html
5 765 2.51% 95 5.55% /ec-cube/contact
6 108 0.35% 76 4.44% /ec-cube/products/list
7 80 0.26% 61 3.57% /ew/
8 96 0.31% 37 2.16% /ec-cube/a0037443/login
9 25 0.08% 29 1.69% /ec-cube/
10 17 0.06% 24 1.40% /ec-cube/help/about

トップ 10 of 53 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 765 2.51% 346 17.83% /ec-cube/contact
2 363 1.19% 315 16.23% /
3 925 3.03% 263 13.55% /usage_202501.html
4 96 0.31% 136 7.01% /ec-cube/a0037443/login
5 108 0.35% 84 4.33% /ec-cube/products/list
6 80 0.26% 63 3.25% /ew/
7 10772 35.32% 63 3.25% /usage_202402.html
8 1441 4.72% 60 3.09% /usage_202403.html
9 30 0.10% 24 1.24% /usage_202412.html
10 25 0.08% 23 1.18% /ec-cube/

トップ 30 of 1528 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17515 57.42% 9128 56.74% 1062657 58.07% 16 0.69% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 2493 8.17% 1247 7.75% 146239 7.99% 17 0.73% host35-46-18.mysafecity.ru
3 1700 5.57% 852 5.30% 99914 5.46% 66 2.84% host-27-251.podolsknet.ru
4 744 2.44% 447 2.78% 51090 2.79% 3 0.13% 98.159.36.131
5 594 1.95% 594 3.69% 69347 3.79% 77 3.31% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
6 508 1.67% 212 1.32% 24583 1.34% 10 0.43% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
7 358 1.17% 59 0.37% 7622 0.42% 128 5.51% 216.244.66.198
8 287 0.94% 57 0.35% 6499 0.36% 5 0.22% 176.120.193.211
9 271 0.89% 104 0.65% 10296 0.56% 6 0.26% 83x221x16x48.dynamic.msk.ertelecom.ru
10 190 0.62% 72 0.45% 8304 0.45% 3 0.13% 83x221x24x254.dynamic.msk.ertelecom.ru
11 179 0.59% 179 1.11% 24115 1.32% 1 0.04% 172.203.161.75
12 165 0.54% 103 0.64% 3511 0.19% 4 0.17% pot2.webmeup.com
13 150 0.49% 90 0.56% 3138 0.17% 14 0.60% 102.129.223.92
14 126 0.41% 5 0.03% 100064 5.47% 51 2.19% 216.244.66.251
15 119 0.39% 73 0.45% 3134 0.17% 2 0.09% static.99.72.76.144.clients.your-server.de
16 117 0.38% 59 0.37% 3913 0.21% 1 0.04% ns3131454.ip-188-165-237.eu
17 91 0.30% 43 0.27% 5841 0.32% 1 0.04% 4.227.36.47
18 84 0.28% 55 0.34% 1153 0.06% 25 1.08% host-93-183-93-32.hosted-by-vdsina.ru
19 75 0.25% 50 0.31% 1063 0.06% 25 1.08% host-178-20-46-206.hosted-by-vdsina.ru
20 74 0.24% 49 0.30% 1031 0.06% 17 0.73% host-195-2-75-64.hosted-by-vdsina.ru
21 72 0.24% 71 0.44% 21320 1.17% 2 0.09% 215.217.128.101.dy.bbexcite.jp
22 69 0.23% 46 0.29% 978 0.05% 20 0.86% host-84-54-44-30.hosted-by-vdsina.ru
23 68 0.22% 45 0.28% 957 0.05% 22 0.95% host-93-183-94-206.hosted-by-vdsina.ru
24 65 0.21% 24 0.15% 1285 0.07% 1 0.04% 4.227.36.87
25 64 0.21% 0 0.00% 65 0.00% 2 0.09% hostglobal.plus
26 59 0.19% 47 0.29% 2705 0.15% 12 0.52% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
27 58 0.19% 25 0.16% 2979 0.16% 1 0.04% 4.227.36.82
28 51 0.17% 34 0.21% 724 0.04% 14 0.60% host-195-2-76-117.hosted-by-vdsina.ru
29 51 0.17% 34 0.21% 724 0.04% 14 0.60% host-195-2-84-178.hosted-by-vdsina.ru
30 51 0.17% 33 0.21% 685 0.04% 16 0.69% host-62-113-113-106.hosted-by-vdsina.ru

トップ 10 of 1528 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17515 57.42% 9128 56.74% 1062657 58.07% 16 0.69% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 2493 8.17% 1247 7.75% 146239 7.99% 17 0.73% host35-46-18.mysafecity.ru
3 126 0.41% 5 0.03% 100064 5.47% 51 2.19% 216.244.66.251
4 1700 5.57% 852 5.30% 99914 5.46% 66 2.84% host-27-251.podolsknet.ru
5 594 1.95% 594 3.69% 69347 3.79% 77 3.31% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
6 744 2.44% 447 2.78% 51090 2.79% 3 0.13% 98.159.36.131
7 508 1.67% 212 1.32% 24583 1.34% 10 0.43% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
8 179 0.59% 179 1.11% 24115 1.32% 1 0.04% 172.203.161.75
9 72 0.24% 71 0.44% 21320 1.17% 2 0.09% 215.217.128.101.dy.bbexcite.jp
10 271 0.89% 104 0.65% 10296 0.56% 6 0.26% 83x221x16x48.dynamic.msk.ertelecom.ru

トップ 30 of 992 リファラー
# Hits リファラー
1 6518 21.37% https://thebestoptions.net/
2 6427 21.07% https://topratedstuff.net/
3 5214 17.09% - (Direct Request)
4 2295 7.52% https://iptvzoneonline.com/
5 2275 7.46% https://trendhub.tv/
6 615 2.02% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
7 277 0.91% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact/
8 101 0.33% https://xn--meg-sb16-px0d.com
9 101 0.33% https://xn--meg-sb17-px0d.com
10 95 0.31% https://xn--meg-sb18-px0d.com
11 93 0.30% https://xn--meg-sb15-px0d.com
12 90 0.30% https://xn--meg-sb13-px0d.com
13 89 0.29% https://xn--meg-sb19-px0d.com
14 88 0.29% https://xn--meg-sb14-px0d.com
15 88 0.29% https://xn--meg-sb20-px0d.com
16 84 0.28% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact__2024-06-18+22:19_Ready+contact+form+successfully+found_http://omatsu-s.com_____
17 84 0.28% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/
18 83 0.27% http://www.omatsu-s.com/
19 58 0.19% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/products/list
20 54 0.18% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
21 54 0.18% https://usersbox5.ru
22 52 0.17% https://foto-perovo.ru
23 52 0.17% https://fotodocuments.ru
24 48 0.16% https://quickosints.ru
25 48 0.16% https://stop-foto.ru
26 47 0.15% https://fotosalon-moskva.ru
27 47 0.15% https://sweet-deep.ru
28 46 0.15% https://centr-photo.ru
29 45 0.15% https://artfotodizain.ru
30 45 0.15% https://undress.su

トップ 15 of 331 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1538 5.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1520 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 1500 4.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1495 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 837 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 816 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
7 799 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 786 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 776 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 772 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 771 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 770 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 767 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 765 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 763 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

トップ 19 of 19 国
# Hits Files KBytes
1 23494 77.02% 12155 75.56% 1365164 74.61% Russian Federation
2 3298 10.81% 1682 10.46% 286522 15.66% Unresolved/Unknown
3 1918 6.29% 903 5.61% 45195 2.47% Commercial (com)
4 807 2.65% 735 4.57% 80025 4.37% Germany
5 576 1.89% 400 2.49% 19625 1.07% Network (net)
6 167 0.55% 85 0.53% 4838 0.26% European Union
7 112 0.37% 107 0.67% 24232 1.32% Japan
8 37 0.12% 22 0.14% 514 0.03% Non-Profit (org)
9 30 0.10% 30 0.19% 163 0.01% China
10 18 0.06% 9 0.06% 31 0.00% British Indian Ocean Territory
11 18 0.06% 18 0.11% 1952 0.11% Viet Nam
12 11 0.04% 10 0.06% 847 0.05% Poland
13 6 0.02% 3 0.02% 65 0.00% Canada
14 4 0.01% 3 0.02% 346 0.02% Colombia
15 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% United States
16 1 0.00% 1 0.01% 113 0.01% Brazil
17 1 0.00% 1 0.01% 100 0.01% Singapore
18 1 0.00% 1 0.01% 82 0.00% Thailand
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tanzania


Generated by Webalizer Version 2.23