利用統計 www.omatsu-s.com

統計期間: October 2024
作成日時 02-Nov-2024 03:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 10859
全ファイル数 5927
合計 Pages 9351
合計 Visits 1530
全 KBytes数 1387260
個別サイト数 937
個別URL数 239
個別リファラー数 64
個別ユーザエージェント数 231
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 14 352
一日あたりのヒット数 350 2173
一日あたりのファイル数 191 1248
一日あたりのページ数 301 2095
Sites per Day 30 111
一日あたりの訪問者数 49 108
一日あたりのKBytes数 44750 306766
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.02% 2
Code 200 - OK 54.58% 5927
Code 206 - Partial Content 0.13% 14
Code 301 - Moved Permanently 28.63% 3109
Code 302 - Found 1.14% 124
Code 304 - Not Modified 0.41% 44
Code 404 - Not Found 14.99% 1628
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 11

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 138 1.27% 49 0.83% 97 1.04% 81 5.29% 87 9.28% 2756 0.20%
2 277 2.55% 131 2.21% 177 1.89% 66 4.31% 74 7.90% 212802 15.34%
3 60 0.55% 17 0.29% 26 0.28% 24 1.57% 35 3.74% 512 0.04%
4 83 0.76% 23 0.39% 50 0.53% 45 2.94% 55 5.87% 1061 0.08%
5 81 0.75% 32 0.54% 48 0.51% 43 2.81% 50 5.34% 901 0.06%
6 107 0.99% 40 0.67% 70 0.75% 61 3.99% 64 6.83% 1385 0.10%
7 73 0.67% 23 0.39% 41 0.44% 35 2.29% 41 4.38% 579 0.04%
8 119 1.10% 44 0.74% 82 0.88% 50 3.27% 57 6.08% 1896 0.14%
9 108 0.99% 48 0.81% 62 0.66% 48 3.14% 54 5.76% 3342 0.24%
10 80 0.74% 29 0.49% 48 0.51% 31 2.03% 36 3.84% 751 0.05%
11 236 2.17% 118 1.99% 171 1.83% 57 3.73% 48 5.12% 109231 7.87%
12 111 1.02% 38 0.64% 64 0.68% 52 3.40% 67 7.15% 1483 0.11%
13 62 0.57% 26 0.44% 22 0.24% 20 1.31% 34 3.63% 103307 7.45%
14 103 0.95% 34 0.57% 36 0.38% 31 2.03% 38 4.06% 2884 0.21%
15 563 5.18% 386 6.51% 327 3.50% 55 3.59% 63 6.72% 23878 1.72%
16 69 0.64% 36 0.61% 30 0.32% 25 1.63% 35 3.74% 1621 0.12%
17 116 1.07% 20 0.34% 79 0.84% 58 3.79% 70 7.47% 868 0.06%
18 118 1.09% 88 1.48% 100 1.07% 37 2.42% 36 3.84% 8239 0.59%
19 1500 13.81% 920 15.52% 1447 15.47% 48 3.14% 48 5.12% 101681 7.33%
20 613 5.65% 355 5.99% 581 6.21% 41 2.68% 52 5.55% 39409 2.84%
21 68 0.63% 28 0.47% 44 0.47% 34 2.22% 38 4.06% 1374 0.10%
22 97 0.89% 49 0.83% 69 0.74% 46 3.01% 41 4.38% 2517 0.18%
23 99 0.91% 58 0.98% 47 0.50% 39 2.55% 46 4.91% 306766 22.11%
24 214 1.97% 67 1.13% 171 1.83% 84 5.49% 76 8.11% 2943 0.21%
25 118 1.09% 60 1.01% 79 0.84% 54 3.53% 62 6.62% 2131 0.15%
26 172 1.58% 104 1.75% 149 1.59% 48 3.14% 49 5.23% 107744 7.77%
27 2173 20.01% 1248 21.06% 2095 22.40% 60 3.92% 63 6.72% 139882 10.08%
28 2034 18.73% 1219 20.57% 1990 21.28% 64 4.18% 70 7.47% 137313 9.90%
29 205 1.89% 44 0.74% 155 1.66% 108 7.06% 111 11.85% 5011 0.36%
30 184 1.69% 91 1.54% 151 1.61% 51 3.33% 63 6.72% 5898 0.43%
31 878 8.09% 502 8.47% 843 9.02% 39 2.55% 43 4.59% 57093 4.12%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 11 369 3.40% 5 180 3.04% 9 299 3.20% 549 17027 1.23%
1 13 427 3.93% 8 254 4.29% 11 359 3.84% 3986 123579 8.91%
2 22 707 6.51% 14 455 7.68% 14 462 4.94% 1074 33281 2.40%
3 11 367 3.38% 6 205 3.46% 10 326 3.49% 687 21305 1.54%
4 17 554 5.10% 9 296 4.99% 14 455 4.87% 900 27909 2.01%
5 14 439 4.04% 8 255 4.30% 13 411 4.40% 828 25657 1.85%
6 16 508 4.68% 8 276 4.66% 14 458 4.90% 959 29739 2.14%
7 17 543 5.00% 9 301 5.08% 14 457 4.89% 1168 36215 2.61%
8 16 518 4.77% 8 276 4.66% 14 448 4.79% 10553 327134 23.58%
9 20 644 5.93% 10 336 5.67% 17 537 5.74% 7620 236221 17.03%
10 13 405 3.73% 7 224 3.78% 12 374 4.00% 790 24487 1.77%
11 18 582 5.36% 10 316 5.33% 16 504 5.39% 981 30422 2.19%
12 14 435 4.01% 7 239 4.03% 12 385 4.12% 4028 124862 9.00%
13 15 468 4.31% 8 260 4.39% 13 409 4.37% 874 27097 1.95%
14 14 455 4.19% 8 263 4.44% 12 400 4.28% 824 25529 1.84%
15 13 430 3.96% 8 251 4.23% 12 397 4.25% 807 25020 1.80%
16 13 433 3.99% 7 220 3.71% 12 375 4.01% 675 20913 1.51%
17 11 362 3.33% 5 167 2.82% 10 315 3.37% 552 17111 1.23%
18 14 436 4.02% 7 222 3.75% 12 376 4.02% 665 20629 1.49%
19 11 362 3.33% 6 203 3.43% 10 333 3.56% 673 20869 1.50%
20 12 374 3.44% 6 190 3.21% 10 325 3.48% 626 19418 1.40%
21 9 299 2.75% 4 149 2.51% 8 263 2.81% 3721 115353 8.32%
22 11 367 3.38% 6 192 3.24% 10 331 3.54% 609 18883 1.36%
23 12 375 3.45% 6 197 3.32% 11 352 3.76% 600 18603 1.34%

トップ 30 of 239 全URL
# Hits KBytes URL
1 4229 38.94% 490456 35.35% /usage_202402.html
2 211 1.94% 2035 0.15% /
3 157 1.45% 3396 0.24% /ec-cube/contact
4 88 0.81% 2110 0.15% /ec-cube/products/list
5 64 0.59% 334 0.02% /ew/
6 53 0.49% 134 0.01% /ec-cube/a0037443/login
7 41 0.38% 4168 0.30% /usage_202410.html
8 25 0.23% 219 0.02% /ew/rice/rice.html
9 21 0.19% 1877 0.14% /usage_202409.html
10 19 0.17% 8279 0.60% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
11 19 0.17% 165 0.01% /ec-cube/html/template/test/assets/js/eccube.js
12 19 0.17% 50 0.00% /ew/princess/princess.html
13 19 0.17% 31 0.00% /ew/tanbakuri/tanbaguri.html
14 19 0.17% 1931 0.14% /usage_202401.html
15 18 0.17% 4065 0.29% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
16 18 0.17% 124 0.01% /ec-cube/html/template/test/assets/js/function.js
17 18 0.17% 1 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/css/customize.css
18 18 0.17% 1 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/js/customize.js
19 18 0.17% 114 0.01% /ew/beans/beans.html
20 18 0.17% 1209 0.09% /usage_202305.html
21 18 0.17% 1536 0.11% /usage_202312.html
22 17 0.16% 29 0.00% /ew/mochimugi/mochimugi.html
23 16 0.15% 101 0.01% /ew/milky/milky.html
24 16 0.15% 1124 0.08% /usage_202306.html
25 15 0.14% 391 0.03% /ec-cube/products/detail/12
26 15 0.14% 1647 0.12% /usage_202403.html
27 15 0.14% 1734 0.12% /usage_202404.html
28 14 0.13% 16 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/search-dark.svg
29 13 0.12% 293 0.02% /ec-cube/
30 13 0.12% 335 0.02% /ec-cube/products/detail/7

トップ 10 of 239 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.07% 798189 57.54% /ew/rice/MOV_3014.mp4
2 4229 38.94% 490456 35.35% /usage_202402.html
3 7 0.06% 8500 0.61% /ec-cube/html/bundle/admin.bundle.js
4 19 0.17% 8279 0.60% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
5 41 0.38% 4168 0.30% /usage_202410.html
6 18 0.17% 4065 0.29% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
7 157 1.45% 3396 0.24% /ec-cube/contact
8 2 0.02% 3094 0.22% /ec-cube/html/bundle/63b15fb6fc8f897b22a4bf72b7e8452a.js
9 7 0.06% 2916 0.21% /ec-cube/html/template/default/assets/css/style.css
10 4 0.04% 2603 0.19% /ec-cube/html/template/admin/assets/css/app.css

トップ 10 of 50 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 211 1.94% 187 19.34% /
2 157 1.45% 97 10.03% /ec-cube/contact
3 88 0.81% 76 7.86% /ec-cube/products/list
4 64 0.59% 52 5.38% /ew/
5 4229 38.94% 26 2.69% /usage_202402.html
6 13 0.12% 25 2.59% /ec-cube/
7 15 0.14% 22 2.28% /ec-cube/products/detail/12
8 12 0.11% 21 2.17% /ec-cube/entry
9 10 0.09% 20 2.07% /ec-cube/help/about
10 41 0.38% 20 2.07% /usage_202410.html

トップ 10 of 50 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 211 1.94% 163 16.93% /
2 157 1.45% 116 12.05% /ec-cube/contact
3 88 0.81% 76 7.89% /ec-cube/products/list
4 64 0.59% 53 5.50% /ew/
5 13 0.12% 25 2.60% /ec-cube/
6 4229 38.94% 25 2.60% /usage_202402.html
7 12 0.11% 22 2.28% /ec-cube/entry
8 53 0.49% 20 2.08% /ec-cube/a0037443/login
9 12 0.11% 20 2.08% /ec-cube/products/detail/10
10 15 0.14% 20 2.08% /ec-cube/products/detail/12

トップ 30 of 937 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4750 43.74% 2853 48.14% 331836 23.92% 3 0.20% 62.140.225.130
2 1972 18.16% 1243 20.97% 144533 10.42% 2 0.13% 16-10-nik3977.aeza.network
3 523 4.82% 74 1.25% 106672 7.69% 233 15.23% 216.244.66.198
4 129 1.19% 81 1.37% 107210 7.73% 2 0.13% 202.182.113.211.vultrusercontent.com
5 113 1.04% 55 0.93% 3754 0.27% 1 0.07% vmi1126077.contaboserver.net
6 112 1.03% 112 1.89% 12995 0.94% 5 0.33% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
7 64 0.59% 0 0.00% 65 0.00% 2 0.13% hostglobal.plus
8 63 0.58% 43 0.73% 1578 0.11% 1 0.07% 20.171.206.167
9 53 0.49% 40 0.67% 661 0.05% 1 0.07% 20.171.206.199
10 48 0.44% 17 0.29% 872 0.06% 1 0.07% 20.171.206.45
11 42 0.39% 19 0.32% 94 0.01% 1 0.07% 20.171.206.32
12 37 0.34% 28 0.47% 688 0.05% 1 0.07% 20.171.206.126
13 36 0.33% 18 0.30% 228 0.02% 1 0.07% ns527552.ip-192-99-15.net
14 35 0.32% 29 0.49% 1124 0.08% 28 1.83% proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com
15 34 0.31% 13 0.22% 754 0.05% 9 0.59% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
16 30 0.28% 28 0.47% 190 0.01% 1 0.07% 20.171.206.80
17 30 0.28% 20 0.34% 878 0.06% 22 1.44% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
18 30 0.28% 21 0.35% 2385 0.17% 22 1.44% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
19 29 0.27% 21 0.35% 993 0.07% 1 0.07% crawler-57.nicecrawler.com
20 28 0.26% 21 0.35% 1179 0.09% 26 1.70% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
21 28 0.26% 19 0.32% 980 0.07% 17 1.11% proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com
22 27 0.25% 5 0.08% 51 0.00% 11 0.72% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
23 26 0.24% 21 0.35% 703 0.05% 22 1.44% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
24 26 0.24% 19 0.32% 681 0.05% 23 1.50% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
25 25 0.23% 20 0.34% 1160 0.08% 25 1.63% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
26 23 0.21% 21 0.35% 1392 0.10% 1 0.07% 20.171.206.23
27 23 0.21% 21 0.35% 1174 0.08% 19 1.24% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
28 23 0.21% 18 0.30% 614 0.04% 14 0.92% proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com
29 23 0.21% 19 0.32% 425 0.03% 18 1.18% proxy-ca013-ext2.a.ahrefs.com
30 23 0.21% 17 0.29% 1889 0.14% 19 1.24% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com

トップ 10 of 937 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4750 43.74% 2853 48.14% 331836 23.92% 3 0.20% 62.140.225.130
2 3 0.03% 3 0.05% 298826 21.54% 0 0.00% 28.208.162.34.bc.googleusercontent.com
3 1972 18.16% 1243 20.97% 144533 10.42% 2 0.13% 16-10-nik3977.aeza.network
4 129 1.19% 81 1.37% 107210 7.73% 2 0.13% 202.182.113.211.vultrusercontent.com
5 523 4.82% 74 1.25% 106672 7.69% 233 15.23% 216.244.66.198
6 6 0.06% 1 0.02% 99877 7.20% 1 0.07% 20.171.206.137
7 2 0.02% 1 0.02% 99874 7.20% 0 0.00% ns331291.ip-188-165-215.eu
8 1 0.01% 1 0.02% 99873 7.20% 0 0.00% 20.171.206.121
9 112 1.03% 112 1.89% 12995 0.94% 5 0.33% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
10 22 0.20% 22 0.37% 6475 0.47% 1 0.07% softbank126023152011.bbtec.net

トップ 30 of 64 リファラー
# Hits リファラー
1 3652 33.63% - (Direct Request)
2 2087 19.22% https://flavors-msk.ru/
3 492 4.53% https://rentcaravan.ru/
4 306 2.82% https://gadanie-v-msk.ru/
5 302 2.78% https://upackovochka.ru/
6 300 2.76% https://go-tango.ru/
7 293 2.70% https://dancevibe.ru/
8 282 2.60% https://pack-inn.ru/
9 280 2.58% https://coin-msk.ru/
10 277 2.55% https://podarok-centre.ru/
11 276 2.54% https://model77.ru/
12 273 2.51% https://mining-msk.ru/
13 267 2.46% https://moscowdiving.ru/
14 266 2.45% https://present-moscow.ru/
15 264 2.43% https://pensiya-moscow.ru/
16 264 2.43% https://present-in-spb.ru/
17 239 2.20% https://hydrocompanion.ru/
18 153 1.41% https://www.omatsu-s.com/usage_202402.html
19 85 0.78% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact__2024-06-18+22:19_Ready+contact+form+successfully+found_http://omatsu-s.com_____
20 59 0.54% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
21 51 0.47% http://www.omatsu-s.com/
22 48 0.44% http://www.omatsu-s.com/usage_202402.html
23 44 0.41% https://new-years-figures.ru/
24 43 0.40% https://gran-turistic.ru/
25 41 0.38% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/products/list
26 35 0.32% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
27 28 0.26% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/
28 22 0.20% https://coin-moscow.ru/
29 18 0.17% http://www.omatsu-s.com/usage_202403.html
30 13 0.12% http://www.omatsu-s.com/usage_202401.html

トップ 15 of 231 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 544 5.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 523 4.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 523 4.82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 326 3.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
5 298 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 283 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 262 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 260 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 252 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 240 2.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 230 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 217 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 215 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
14 212 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
15 210 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.

Usage by Country for October 2024

トップ 12 of 12 国
# Hits Files KBytes
1 8193 75.45% 4691 79.15% 811603 58.50% Unresolved/Unknown
2 2171 19.99% 918 15.49% 445616 32.12% Commercial (com)
3 244 2.25% 138 2.33% 12901 0.93% Network (net)
4 180 1.66% 148 2.50% 14512 1.05% Germany
5 25 0.23% 17 0.29% 100182 7.22% European Union
6 15 0.14% 9 0.15% 95 0.01% Non-Profit (org)
7 13 0.12% 8 0.13% 1846 0.13% Japan
8 8 0.07% 5 0.08% 165 0.01% Generic Business (biz)
9 6 0.06% 3 0.05% 10 0.00% British Indian Ocean Territory
10 2 0.02% 2 0.03% 212 0.02% Poland
11 1 0.01% 1 0.02% 3 0.00% China
12 1 0.01% 1 0.02% 116 0.01% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23