利用統計 www.omatsu-s.com

統計期間: August 2024
作成日時 02-Sep-2024 03:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2024
全ヒット数 32544
全ファイル数 15047
合計 Pages 30840
合計 Visits 1585
全 KBytes数 1533108
個別サイト数 1134
個別URL数 224
個別リファラー数 66
個別ユーザエージェント数 285
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 43 2601
一日あたりのヒット数 1049 4739
一日あたりのファイル数 485 3465
一日あたりのページ数 994 4687
Sites per Day 36 115
一日あたりの訪問者数 51 99
一日あたりのKBytes数 49455 200825
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 2
Code 200 - OK 46.24% 15047
Code 206 - Partial Content 0.32% 103
Code 301 - Moved Permanently 45.68% 14867
Code 302 - Found 0.38% 123
Code 304 - Not Modified 0.48% 155
Code 404 - Not Found 6.17% 2008
Code 405 - Method Not Allowed 0.73% 238
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for August 2024

日ごとの統計 August 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 226 0.69% 75 0.50% 200 0.65% 30 1.89% 35 3.09% 6772 0.44%
2 194 0.60% 103 0.68% 148 0.48% 37 2.33% 43 3.79% 4345 0.28%
3 157 0.48% 36 0.24% 111 0.36% 67 4.23% 75 6.61% 1993 0.13%
4 59 0.18% 19 0.13% 43 0.14% 34 2.15% 29 2.56% 396 0.03%
5 305 0.94% 159 1.06% 169 0.55% 55 3.47% 68 6.00% 20604 1.34%
6 137 0.42% 41 0.27% 100 0.32% 77 4.86% 65 5.73% 2573 0.17%
7 137 0.42% 72 0.48% 93 0.30% 56 3.53% 49 4.32% 1859 0.12%
8 213 0.65% 94 0.62% 160 0.52% 49 3.09% 60 5.29% 8212 0.54%
9 118 0.36% 45 0.30% 64 0.21% 57 3.60% 83 7.32% 2526 0.16%
10 363 1.12% 149 0.99% 327 1.06% 34 2.15% 46 4.06% 13115 0.86%
11 1100 3.38% 462 3.07% 1071 3.47% 43 2.71% 41 3.62% 42925 2.80%
12 2212 6.80% 937 6.23% 2171 7.04% 50 3.15% 64 5.64% 95703 6.24%
13 2304 7.08% 892 5.93% 2250 7.30% 49 3.09% 53 4.67% 95389 6.22%
14 2047 6.29% 875 5.82% 1993 6.46% 29 1.83% 36 3.17% 90806 5.92%
15 2250 6.91% 964 6.41% 2145 6.96% 99 6.25% 113 9.96% 200825 13.10%
16 1708 5.25% 675 4.49% 1651 5.35% 79 4.98% 78 6.88% 70861 4.62%
17 2302 7.07% 936 6.22% 2243 7.27% 96 6.06% 88 7.76% 98586 6.43%
18 4739 14.56% 3465 23.03% 4687 15.20% 51 3.22% 67 5.91% 123633 8.06%
19 1154 3.55% 491 3.26% 1106 3.59% 42 2.65% 52 4.59% 51208 3.34%
20 2337 7.18% 972 6.46% 2263 7.34% 83 5.24% 77 6.79% 112792 7.36%
21 2231 6.86% 955 6.35% 2201 7.14% 24 1.51% 37 3.26% 104278 6.80%
22 2269 6.97% 951 6.32% 2243 7.27% 55 3.47% 56 4.94% 104299 6.80%
23 2304 7.08% 958 6.37% 2236 7.25% 37 2.33% 63 5.56% 106025 6.92%
24 868 2.67% 429 2.85% 728 2.36% 86 5.43% 115 10.14% 150882 9.84%
25 165 0.51% 56 0.37% 60 0.19% 46 2.90% 60 5.29% 6644 0.43%
26 81 0.25% 28 0.19% 28 0.09% 24 1.51% 43 3.79% 1383 0.09%
27 136 0.42% 37 0.25% 93 0.30% 63 3.97% 67 5.91% 2148 0.14%
28 96 0.29% 53 0.35% 42 0.14% 26 1.64% 45 3.97% 7429 0.48%
29 97 0.30% 32 0.21% 44 0.14% 32 2.02% 47 4.14% 1035 0.07%
30 138 0.42% 34 0.23% 107 0.35% 60 3.79% 69 6.08% 880 0.06%
31 97 0.30% 52 0.35% 63 0.20% 31 1.96% 49 4.32% 2983 0.19%

Hourly usage for August 2024

時間ごとの統計 August 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 44 1390 4.27% 18 568 3.77% 43 1333 4.32% 1789 55457 3.62%
1 47 1479 4.54% 20 620 4.12% 45 1411 4.58% 1954 60574 3.95%
2 46 1437 4.42% 18 580 3.85% 44 1366 4.43% 1914 59335 3.87%
3 43 1334 4.10% 17 543 3.61% 41 1291 4.19% 1831 56746 3.70%
4 44 1375 4.23% 18 572 3.80% 42 1305 4.23% 1983 61472 4.01%
5 45 1417 4.35% 18 586 3.89% 43 1334 4.33% 1912 59269 3.87%
6 46 1428 4.39% 16 496 3.30% 44 1385 4.49% 1659 51438 3.36%
7 37 1161 3.57% 16 521 3.46% 33 1046 3.39% 2119 65693 4.28%
8 36 1127 3.46% 15 471 3.13% 33 1035 3.36% 1604 49723 3.24%
9 34 1063 3.27% 14 444 2.95% 31 988 3.20% 1462 45323 2.96%
10 36 1140 3.50% 16 497 3.30% 34 1075 3.49% 1567 48581 3.17%
11 36 1116 3.43% 16 512 3.40% 32 1006 3.26% 4904 152012 9.92%
12 36 1124 3.45% 15 465 3.09% 34 1055 3.42% 1538 47671 3.11%
13 39 1229 3.78% 17 546 3.63% 37 1152 3.74% 1894 58717 3.83%
14 36 1126 3.46% 16 497 3.30% 33 1048 3.40% 1782 55236 3.60%
15 35 1115 3.43% 15 481 3.20% 33 1046 3.39% 1532 47499 3.10%
16 35 1101 3.38% 14 458 3.04% 34 1068 3.46% 1540 47738 3.11%
17 37 1152 3.54% 15 477 3.17% 34 1066 3.46% 1646 51021 3.33%
18 40 1256 3.86% 16 507 3.37% 38 1187 3.85% 1566 48531 3.17%
19 38 1178 3.62% 15 492 3.27% 36 1117 3.62% 1717 53240 3.47%
20 40 1243 3.82% 16 505 3.36% 38 1187 3.85% 1690 52391 3.42%
21 43 1339 4.11% 19 593 3.94% 40 1240 4.02% 5352 165907 10.82%
22 43 1335 4.10% 17 555 3.69% 41 1286 4.17% 1858 57613 3.76%
23 125 3879 11.92% 98 3061 20.34% 123 3813 12.36% 2643 81921 5.34%

トップ 30 of 224 全URL
# Hits KBytes URL
1 10864 33.38% 1162306 75.81% /usage_202408.html
2 2745 8.43% 26899 1.75% /
3 143 0.44% 3109 0.20% /ec-cube/contact
4 108 0.33% 2786 0.18% /ec-cube/products/list
5 100 0.31% 254 0.02% /ec-cube/a0037443/login
6 58 0.18% 188 0.01% /ew/
7 51 0.16% 4398 0.29% /usage_202401.html
8 43 0.13% 4177 0.27% /usage_202402.html
9 34 0.10% 767 0.05% /ec-cube/
10 28 0.09% 1 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/css/customize.css
11 26 0.08% 11330 0.74% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
12 24 0.07% 5420 0.35% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
13 24 0.07% 601 0.04% /usage_202309.html
14 23 0.07% 24 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/search-dark.svg
15 23 0.07% 960 0.06% /usage_202312.html
16 22 0.07% 1 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/js/customize.js
17 21 0.06% 174 0.01% /ec-cube/html/template/test/assets/js/eccube.js
18 20 0.06% 12 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/cross-dark.svg
19 20 0.06% 138 0.01% /ec-cube/html/template/test/assets/js/function.js
20 18 0.06% 558 0.04% /usage_202305.html
21 18 0.06% 706 0.05% /usage_202403.html
22 16 0.05% 519 0.03% /usage_202306.html
23 15 0.05% 386 0.03% /ec-cube/products/detail/10
24 15 0.05% 387 0.03% /ec-cube/products/detail/7
25 15 0.05% 24 0.00% /ew/tanbakuri/tanbaguri.html
26 14 0.04% 212 0.01% /ec-cube/mypage/login
27 14 0.04% 361 0.02% /ec-cube/products/detail/5
28 14 0.04% 360 0.02% /ec-cube/products/detail/9
29 14 0.04% 714 0.05% /usage_202311.html
30 13 0.04% 192 0.01% /ec-cube/help/about

トップ 10 of 224 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10864 33.38% 1162306 75.81% /usage_202408.html
2 2 0.01% 199745 13.03% /ew/rice/MOV_3014.mp4
3 2745 8.43% 26899 1.75% /
4 26 0.08% 11330 0.74% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
5 5 0.02% 6072 0.40% /ec-cube/html/bundle/admin.bundle.js
6 24 0.07% 5420 0.35% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
7 51 0.16% 4398 0.29% /usage_202401.html
8 43 0.13% 4177 0.27% /usage_202402.html
9 143 0.44% 3109 0.20% /ec-cube/contact
10 108 0.33% 2786 0.18% /ec-cube/products/list

トップ 10 of 49 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2745 8.43% 203 24.91% /
2 108 0.33% 82 10.06% /ec-cube/products/list
3 143 0.44% 69 8.47% /ec-cube/contact
4 58 0.18% 50 6.13% /ew/
5 34 0.10% 25 3.07% /ec-cube/
6 24 0.07% 20 2.45% /usage_202309.html
7 15 0.05% 19 2.33% /ec-cube/products/detail/7
8 23 0.07% 19 2.33% /usage_202312.html
9 51 0.16% 19 2.33% /usage_202401.html
10 100 0.31% 16 1.96% /ec-cube/a0037443/login

トップ 10 of 51 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2745 8.43% 184 22.30% /
2 143 0.44% 87 10.55% /ec-cube/contact
3 108 0.33% 86 10.42% /ec-cube/products/list
4 58 0.18% 40 4.85% /ew/
5 34 0.10% 26 3.15% /ec-cube/
6 100 0.31% 25 3.03% /ec-cube/a0037443/login
7 24 0.07% 20 2.42% /usage_202309.html
8 15 0.05% 19 2.30% /ec-cube/products/detail/7
9 23 0.07% 19 2.30% /usage_202312.html
10 51 0.16% 18 2.18% /usage_202401.html

トップ 30 of 1134 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24840 76.33% 10646 70.75% 1146818 74.80% 10 0.63% vm2785611.stark-industries.solutions
2 2513 7.72% 2513 16.70% 24644 1.61% 1 0.06% 141.98.81.52
3 318 0.98% 136 0.90% 13377 0.87% 1 0.06% customer-185-119-196-240.vodafone.nl
4 258 0.79% 0 0.00% 311 0.02% 1 0.06% 185.190.24.111
5 249 0.77% 0 0.00% 174 0.01% 113 7.13% 216.244.66.198
6 162 0.50% 54 0.36% 6075 0.40% 1 0.06% 45.141.84.21
7 135 0.41% 57 0.38% 5607 0.37% 1 0.06% static-217-147-27-25.tel.ru
8 117 0.36% 58 0.39% 3884 0.25% 2 0.13% ns3036177.ip-193-70-81.eu
9 115 0.35% 67 0.45% 2436 0.16% 2 0.13% static.34.214.243.136.clients.your-server.de
10 111 0.34% 43 0.29% 2666 0.17% 56 3.53% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
11 108 0.33% 50 0.33% 3318 0.22% 1 0.06% ti0158a400-0426.bb.online.no
12 90 0.28% 0 0.00% 92 0.01% 2 0.13% hostglobal.plus
13 79 0.24% 27 0.18% 1529 0.10% 46 2.90% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
14 67 0.21% 36 0.24% 1734 0.11% 33 2.08% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
15 51 0.16% 40 0.27% 7316 0.48% 2 0.13% 215.217.128.101.dy.bbexcite.jp
16 51 0.16% 49 0.33% 12521 0.82% 1 0.06% sp49-106-118-171.ksi01.spmode.ne.jp
17 43 0.13% 41 0.27% 6579 0.43% 1 0.06% 52.230.152.150
18 37 0.11% 19 0.13% 346 0.02% 1 0.06% 57.81-167-26.customer.lyse.net
19 36 0.11% 34 0.23% 10480 0.68% 1 0.06% sp49-106-111-247.ksi01.spmode.ne.jp
20 35 0.11% 27 0.18% 483 0.03% 1 0.06% crawling-gateway-136-243-228-181.dataforseo.com
21 32 0.10% 22 0.15% 4882 0.32% 1 0.06% zaq3a559797.rev.zaq.ne.jp
22 31 0.10% 29 0.19% 4733 0.31% 2 0.13% 20.171.206.68
23 27 0.08% 27 0.18% 22 0.00% 1 0.06% ec2-47-128-25-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 26 0.08% 22 0.15% 6254 0.41% 1 0.06% 20.171.206.112
25 22 0.07% 22 0.15% 6475 0.42% 1 0.06% softbank126023152011.bbtec.net
26 22 0.07% 3 0.02% 49 0.00% 3 0.19% undefined.hostname.localhost
27 21 0.06% 21 0.14% 435 0.03% 1 0.06% ec2-54-178-8-103.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
28 20 0.06% 19 0.13% 3608 0.24% 1 0.06% 20.171.206.146
29 20 0.06% 11 0.07% 452 0.03% 1 0.06% crawl-149-56-160-240.dataproviderbot.com
30 19 0.06% 1 0.01% 114 0.01% 14 0.88% crawl-66-249-66-169.googlebot.com

トップ 10 of 1134 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24840 76.33% 10646 70.75% 1146818 74.80% 10 0.63% vm2785611.stark-industries.solutions
2 12 0.04% 9 0.06% 100079 6.53% 1 0.06% 52.230.152.44
3 5 0.02% 5 0.03% 100079 6.53% 0 0.00% 20.171.206.51
4 2513 7.72% 2513 16.70% 24644 1.61% 1 0.06% 141.98.81.52
5 318 0.98% 136 0.90% 13377 0.87% 1 0.06% customer-185-119-196-240.vodafone.nl
6 51 0.16% 49 0.33% 12521 0.82% 1 0.06% sp49-106-118-171.ksi01.spmode.ne.jp
7 36 0.11% 34 0.23% 10480 0.68% 1 0.06% sp49-106-111-247.ksi01.spmode.ne.jp
8 51 0.16% 40 0.27% 7316 0.48% 2 0.13% 215.217.128.101.dy.bbexcite.jp
9 43 0.13% 41 0.27% 6579 0.43% 1 0.06% 52.230.152.150
10 22 0.07% 22 0.15% 6475 0.42% 1 0.06% softbank126023152011.bbtec.net

トップ 30 of 66 リファラー
# Hits リファラー
1 25281 77.68% https://haval-auto-ufa1.ru/
2 6439 19.79% - (Direct Request)
3 162 0.50% https://vslgaz.ru
4 139 0.43% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/
5 113 0.35% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/products/list
6 58 0.18% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
7 51 0.16% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact__2024-06-18+22:19_Ready+contact+form+successfully+found_http://omatsu-s.com_____
8 32 0.10% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
9 30 0.09% http://www.omatsu-s.com/
10 26 0.08% https://www.omatsu-s.com/ew/rice/rice.html
11 24 0.07% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/a0037443/login
12 10 0.03% https://www.omatsu-s.com/ew/
13 9 0.03% http://www.omatsu-s.com/usage_202408.html
14 9 0.03% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/products/detail/7
15 9 0.03% https://www.omatsu-s.com/ew/tanbakuri/tanbaguri.html
16 8 0.02% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/products/detail/2
17 7 0.02% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/entry
18 7 0.02% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/products/detail/10
19 7 0.02% https://www.omatsu-s.com/usage_202402.html
20 6 0.02% https://www.google.com/
21 6 0.02% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/mypage/login
22 6 0.02% https://www.omatsu-s.com/usage_202408.html
23 5 0.02% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/a0037443/order/new
24 5 0.02% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/help/about
25 5 0.02% https://www.omatsu-s.com/ew/milky/milky.html
26 4 0.01% http://www.omatsu-s.com/03/42/post_11.html
27 4 0.01% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/a0037443/login
28 4 0.01% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/a0037443/
29 4 0.01% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/a0037443/product
30 4 0.01% https://www.omatsu-s.com/usage_202312.html

トップ 15 of 285 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1795 5.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1735 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 1728 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1689 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 1400 4.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.363.0 Safari/533.3
6 1113 3.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
7 952 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 929 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 928 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 912 2.80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 910 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 905 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 900 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 890 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 888 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for August 2024

トップ 20 of 20 国
# Hits Files KBytes
1 28808 88.52% 13629 90.58% 1411677 92.08% Unresolved/Unknown
2 2429 7.46% 785 5.22% 38827 2.53% Commercial (com)
3 318 0.98% 136 0.90% 13377 0.87% Netherlands
4 212 0.65% 170 1.13% 37310 2.43% Japan
5 198 0.61% 139 0.92% 15171 0.99% Network (net)
6 159 0.49% 84 0.56% 4516 0.29% European Union
7 136 0.42% 78 0.52% 3016 0.20% Germany
8 135 0.41% 57 0.38% 5607 0.37% Russian Federation
9 108 0.33% 50 0.33% 3318 0.22% Norway
10 13 0.04% 7 0.05% 31 0.00% British Indian Ocean Territory
11 12 0.04% 8 0.05% 83 0.01% Non-Profit (org)
12 5 0.02% 1 0.01% 25 0.00% Finland
13 2 0.01% 1 0.01% 21 0.00% Romania
14 2 0.01% 1 0.01% 87 0.01% Ukraine
15 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% United States
16 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Belarus
17 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% China
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turkey
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Kingdom
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23