利用統計 www.omatsu-s.com

統計期間: December 2024
作成日時 02-Jan-2025 03:32 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2024
全ヒット数 43739
全ファイル数 26564
合計 Pages 42162
合計 Visits 2262
全 KBytes数 2734908
個別サイト数 1356
個別URL数 226
個別リファラー数 95
個別ユーザエージェント数 310
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 58 288
一日あたりのヒット数 1410 5495
一日あたりのファイル数 856 3278
一日あたりのページ数 1360 5460
Sites per Day 43 216
一日あたりの訪問者数 72 134
一日あたりのKBytes数 88223 275177
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 60.73% 26564
Code 206 - Partial Content 0.12% 54
Code 301 - Moved Permanently 34.44% 15064
Code 302 - Found 0.23% 99
Code 304 - Not Modified 0.14% 60
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 4.31% 1884
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 10

Daily usage for December 2024

日ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1305 2.98% 591 2.22% 1247 2.96% 62 2.74% 65 4.79% 63860 2.33%
2 2185 5.00% 1450 5.46% 2127 5.04% 59 2.61% 58 4.28% 116595 4.26%
3 5495 12.56% 3278 12.34% 5460 12.95% 123 5.44% 57 4.20% 275177 10.06%
4 4798 10.97% 2846 10.71% 4771 11.32% 113 5.00% 59 4.35% 262826 9.61%
5 2612 5.97% 1571 5.91% 2578 6.11% 64 2.83% 53 3.91% 168596 6.16%
6 3396 7.76% 2033 7.65% 3335 7.91% 79 3.49% 64 4.72% 215907 7.89%
7 729 1.67% 438 1.65% 704 1.67% 59 2.61% 44 3.24% 44702 1.63%
8 2564 5.86% 1620 6.10% 2547 6.04% 105 4.64% 63 4.65% 176255 6.44%
9 231 0.53% 99 0.37% 195 0.46% 120 5.31% 106 7.82% 9937 0.36%
10 118 0.27% 70 0.26% 90 0.21% 66 2.92% 61 4.50% 5877 0.21%
11 173 0.40% 107 0.40% 106 0.25% 74 3.27% 63 4.65% 19980 0.73%
12 192 0.44% 105 0.40% 116 0.28% 70 3.09% 56 4.13% 5735 0.21%
13 111 0.25% 70 0.26% 82 0.19% 56 2.48% 66 4.87% 3433 0.13%
14 1655 3.78% 1008 3.79% 1611 3.82% 59 2.61% 72 5.31% 111250 4.07%
15 89 0.20% 40 0.15% 58 0.14% 52 2.30% 75 5.53% 2134 0.08%
16 394 0.90% 136 0.51% 346 0.82% 92 4.07% 95 7.01% 11633 0.43%
17 1742 3.98% 1145 4.31% 1703 4.04% 42 1.86% 61 4.50% 128831 4.71%
18 2208 5.05% 1336 5.03% 2174 5.16% 49 2.17% 63 4.65% 152326 5.57%
19 1878 4.29% 1152 4.34% 1839 4.36% 87 3.85% 75 5.53% 129848 4.75%
20 1890 4.32% 1150 4.33% 1833 4.35% 45 1.99% 56 4.13% 138188 5.05%
21 1816 4.15% 1090 4.10% 1782 4.23% 43 1.90% 61 4.50% 123725 4.52%
22 1242 2.84% 788 2.97% 1119 2.65% 92 4.07% 104 7.67% 100521 3.68%
23 1290 2.95% 874 3.29% 1221 2.90% 34 1.50% 47 3.47% 97200 3.55%
24 1172 2.68% 820 3.09% 1039 2.46% 134 5.92% 216 15.93% 82706 3.02%
25 1149 2.63% 710 2.67% 1094 2.59% 68 3.01% 86 6.34% 75897 2.78%
26 985 2.25% 567 2.13% 946 2.24% 118 5.22% 121 8.92% 62911 2.30%
27 824 1.88% 560 2.11% 791 1.88% 30 1.33% 56 4.13% 62973 2.30%
28 697 1.59% 476 1.79% 664 1.57% 34 1.50% 52 3.83% 51000 1.86%
29 239 0.55% 112 0.42% 177 0.42% 60 2.65% 87 6.42% 9055 0.33%
30 202 0.46% 101 0.38% 126 0.30% 84 3.71% 93 6.86% 7887 0.29%
31 358 0.82% 221 0.83% 281 0.67% 114 5.04% 82 6.05% 17942 0.66%

Hourly usage for December 2024

時間ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 61 1907 4.36% 36 1139 4.29% 58 1804 4.28% 3673 113860 4.16%
1 59 1847 4.22% 37 1155 4.35% 58 1805 4.28% 3666 113646 4.16%
2 47 1476 3.37% 29 925 3.48% 47 1458 3.46% 3023 93709 3.43%
3 52 1635 3.74% 31 984 3.70% 51 1597 3.79% 3185 98737 3.61%
4 55 1714 3.92% 32 1002 3.77% 53 1655 3.93% 3356 104034 3.80%
5 57 1791 4.09% 34 1069 4.02% 56 1750 4.15% 3545 109892 4.02%
6 54 1682 3.85% 32 1013 3.81% 52 1641 3.89% 3411 105735 3.87%
7 66 2070 4.73% 39 1210 4.56% 64 2005 4.76% 4076 126366 4.62%
8 70 2173 4.97% 43 1344 5.06% 65 2035 4.83% 4325 134062 4.90%
9 55 1726 3.95% 33 1046 3.94% 54 1682 3.99% 3487 108112 3.95%
10 57 1794 4.10% 35 1090 4.10% 53 1667 3.95% 3828 118675 4.34%
11 57 1779 4.07% 34 1083 4.08% 54 1702 4.04% 3971 123101 4.50%
12 54 1686 3.85% 33 1024 3.85% 52 1637 3.88% 3385 104932 3.84%
13 54 1684 3.85% 33 1031 3.88% 50 1579 3.75% 3747 116148 4.25%
14 60 1878 4.29% 36 1143 4.30% 57 1781 4.22% 3623 112303 4.11%
15 64 2009 4.59% 39 1233 4.64% 62 1929 4.58% 3958 122701 4.49%
16 69 2156 4.93% 43 1355 5.10% 68 2111 5.01% 4405 136561 4.99%
17 56 1760 4.02% 35 1114 4.19% 55 1730 4.10% 3637 112750 4.12%
18 63 1969 4.50% 39 1222 4.60% 61 1910 4.53% 3944 122249 4.47%
19 56 1766 4.04% 34 1067 4.02% 55 1710 4.06% 3428 106263 3.89%
20 60 1874 4.28% 36 1128 4.25% 58 1800 4.27% 3737 115839 4.24%
21 60 1870 4.28% 36 1131 4.26% 58 1823 4.32% 3712 115075 4.21%
22 53 1655 3.78% 31 964 3.63% 50 1570 3.72% 3436 106519 3.89%
23 59 1838 4.20% 35 1092 4.11% 57 1781 4.22% 3666 113640 4.16%

トップ 30 of 226 全URL
# Hits KBytes URL
1 10516 24.04% 1219816 44.60% /usage_202402.html
2 8436 19.29% 710184 25.97% /usage_202412.html
3 4146 9.48% 483262 17.67% /usage_202411.html
4 1640 3.75% 192739 7.05% /usage_202403.html
5 358 0.82% 3404 0.12% /
6 184 0.42% 3979 0.15% /ec-cube/contact
7 104 0.24% 2508 0.09% /ec-cube/products/list
8 60 0.14% 318 0.01% /ew/
9 47 0.11% 4827 0.18% /usage_202401.html
10 30 0.07% 1610 0.06% /usage_202410.html
11 23 0.05% 58 0.00% /ec-cube/a0037443/login
12 23 0.05% 1760 0.06% /usage_202409.html
13 21 0.05% 183 0.01% /ew/rice/rice.html
14 20 0.05% 451 0.02% /ec-cube/
15 20 0.05% 174 0.01% /ec-cube/html/template/test/assets/js/eccube.js
16 20 0.05% 127 0.00% /ew/beans/beans.html
17 19 0.04% 23 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/search-dark.svg
18 19 0.04% 33 0.00% /ew/mochimugi/mochimugi.html
19 19 0.04% 29 0.00% /ew/tanbakuri/tanbaguri.html
20 18 0.04% 1 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/css/customize.css
21 17 0.04% 251 0.01% /ec-cube/help/about
22 17 0.04% 1 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/js/customize.js
23 17 0.04% 108 0.00% /ew/milky/milky.html
24 16 0.04% 3614 0.13% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
25 16 0.04% 44 0.00% /ew/princess/princess.html
26 15 0.03% 103 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/js/function.js
27 15 0.03% 1822 0.07% /usage_202407.html
28 14 0.03% 6101 0.22% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
29 14 0.03% 9 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/cross-dark.svg
30 13 0.03% 199 0.01% /ec-cube/help/privacy

トップ 10 of 226 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10516 24.04% 1219816 44.60% /usage_202402.html
2 8436 19.29% 710184 25.97% /usage_202412.html
3 4146 9.48% 483262 17.67% /usage_202411.html
4 1640 3.75% 192739 7.05% /usage_202403.html
5 14 0.03% 6101 0.22% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
6 5 0.01% 6072 0.22% /ec-cube/html/bundle/admin.bundle.js
7 47 0.11% 4827 0.18% /usage_202401.html
8 184 0.42% 3979 0.15% /ec-cube/contact
9 16 0.04% 3614 0.13% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
10 358 0.82% 3404 0.12% /

トップ 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 358 0.82% 328 19.09% /
2 8436 19.29% 301 17.52% /usage_202412.html
3 10516 24.04% 197 11.47% /usage_202402.html
4 1640 3.75% 157 9.14% /usage_202403.html
5 184 0.42% 89 5.18% /ec-cube/contact
6 104 0.24% 69 4.02% /ec-cube/products/list
7 60 0.14% 47 2.74% /ew/
8 4146 9.48% 38 2.21% /usage_202411.html
9 30 0.07% 26 1.51% /usage_202410.html
10 23 0.05% 18 1.05% /usage_202409.html

トップ 10 of 58 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 358 0.82% 305 17.90% /
2 23 0.05% 246 14.44% /ec-cube/a0037443/login
3 8436 19.29% 175 10.27% /usage_202412.html
4 1640 3.75% 146 8.57% /usage_202403.html
5 10516 24.04% 112 6.57% /usage_202402.html
6 184 0.42% 102 5.99% /ec-cube/contact
7 104 0.24% 72 4.23% /ec-cube/products/list
8 60 0.14% 49 2.88% /ew/
9 30 0.07% 27 1.58% /usage_202410.html
10 4146 9.48% 26 1.53% /usage_202411.html

トップ 30 of 1356 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 27784 63.52% 17314 65.18% 1751864 64.06% 211 9.33% nika.aeza.network
2 6819 15.59% 4791 18.04% 556756 20.36% 10 0.44% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 3584 8.19% 1536 5.78% 179817 6.57% 1 0.04% 95-216-17-210.ptr
4 528 1.21% 528 1.99% 61676 2.26% 217 9.59% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 159 0.36% 76 0.29% 7732 0.28% 2 0.09% 4.227.36.15
6 154 0.35% 39 0.15% 2872 0.11% 1 0.04% 4.227.36.28
7 136 0.31% 4 0.02% 553 0.02% 59 2.61% 216.244.66.198
8 120 0.27% 117 0.44% 28901 1.06% 2 0.09% 215.217.128.101.dy.bbexcite.jp
9 118 0.27% 40 0.15% 4513 0.17% 4 0.18% 176.120.204.91
10 108 0.25% 70 0.26% 2690 0.10% 13 0.57% 5.252.162.219
11 90 0.21% 0 0.00% 92 0.00% 3 0.13% hostglobal.plus
12 89 0.20% 48 0.18% 5616 0.21% 5 0.22% 83x221x16x129.dynamic.msk.ertelecom.ru
13 88 0.20% 45 0.17% 2011 0.07% 2 0.09% 4.227.36.83
14 80 0.18% 12 0.05% 605 0.02% 1 0.04% 4.227.36.13
15 76 0.17% 48 0.18% 3806 0.14% 1 0.04% 104.45.207.183.static.js.chinamobile.com
16 68 0.16% 36 0.14% 4223 0.15% 3 0.13% 83x221x24x68.dynamic.msk.ertelecom.ru
17 67 0.15% 19 0.07% 2162 0.08% 2 0.09% 165.231.181.132
18 41 0.09% 17 0.06% 1035 0.04% 15 0.66% crawl-66-249-73-18.googlebot.com
19 40 0.09% 34 0.13% 9060 0.33% 1 0.04% sp1-73-20-144.nnk01.spmode.ne.jp
20 38 0.09% 36 0.14% 11198 0.41% 1 0.04% 104.28.99.204
21 37 0.08% 27 0.10% 1451 0.05% 8 0.35% crawl-66-249-79-226.googlebot.com
22 32 0.07% 21 0.08% 743 0.03% 15 0.66% crawl-66-249-79-227.googlebot.com
23 31 0.07% 30 0.11% 1864 0.07% 1 0.04% kd059132096090.au-net.ne.jp
24 30 0.07% 20 0.08% 2341 0.09% 1 0.04% 146-241-33-120.dyn.eolo.it
25 30 0.07% 22 0.08% 787 0.03% 3 0.13% 184.94.240.88
26 28 0.06% 27 0.10% 945 0.03% 1 0.04% static.189.242.235.167.clients.your-server.de
27 26 0.06% 20 0.08% 889 0.03% 1 0.04% 18-97-14-83.crawl.commoncrawl.org
28 26 0.06% 19 0.07% 666 0.02% 20 0.88% proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com
29 25 0.06% 25 0.09% 2272 0.08% 8 0.35% 82-147-85-65.vpsdedic.ru
30 25 0.06% 19 0.07% 1491 0.05% 9 0.40% crawl-66-249-79-225.googlebot.com

トップ 10 of 1356 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 27784 63.52% 17314 65.18% 1751864 64.06% 211 9.33% nika.aeza.network
2 6819 15.59% 4791 18.04% 556756 20.36% 10 0.44% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 3584 8.19% 1536 5.78% 179817 6.57% 1 0.04% 95-216-17-210.ptr
4 528 1.21% 528 1.99% 61676 2.26% 217 9.59% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 120 0.27% 117 0.44% 28901 1.06% 2 0.09% 215.217.128.101.dy.bbexcite.jp
6 38 0.09% 36 0.14% 11198 0.41% 1 0.04% 104.28.99.204
7 40 0.09% 34 0.13% 9060 0.33% 1 0.04% sp1-73-20-144.nnk01.spmode.ne.jp
8 159 0.36% 76 0.29% 7732 0.28% 2 0.09% 4.227.36.15
9 89 0.20% 48 0.18% 5616 0.21% 5 0.22% 83x221x16x129.dynamic.msk.ertelecom.ru
10 118 0.27% 40 0.15% 4513 0.17% 4 0.18% 176.120.204.91

トップ 30 of 95 リファラー
# Hits リファラー
1 21915 50.10% https://trendhub.tv/
2 6749 15.43% https://iptvzoneonline.com/
3 5760 13.17% https://thebestoptions.net/
4 4482 10.25% - (Direct Request)
5 3584 8.19% https://jolion-ufa1.ru/
6 84 0.19% https://topratedstuff.net
7 77 0.18% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/products/list
8 76 0.17% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/
9 72 0.16% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
10 67 0.15% http://www.omatsu-s.com/
11 65 0.15% https://lady-vishenka.com/
12 53 0.12% https://www.omatsu-s.com/ew/rice/rice.html
13 46 0.11% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
14 38 0.09% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact__2024-06-18+22:19_Ready+contact+form+successfully+found_http://omatsu-s.com_____
15 34 0.08% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/a0037443/login
16 29 0.07% https://patya.pro/
17 29 0.07% https://radka.ru
18 27 0.06% http://www.omatsu-s.com/ew/rice/rice.html
19 24 0.05% https://www.omatsu-s.com/usage_202402.html
20 23 0.05% https://www.seattlexlimo.com
21 22 0.05% https://www.bdlxlimo.com
22 19 0.04% https://baltmashstroy.ru
23 19 0.04% https://womans3.wordpress.com/
24 18 0.04% https://dagtechstroy.ru
25 15 0.03% http://www.omatsu-s.com/usage_202403.html
26 15 0.03% https://bellevue-towncar.com/seattle-airport-transportation/
27 15 0.03% https://dag-techstroy.ru
28 15 0.03% https://dagestro.ru
29 15 0.03% https://eastsidetowncarlimo.com
30 15 0.03% https://seattle-towncar.com/

トップ 15 of 310 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2709 6.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 2660 6.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 2595 5.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 2584 5.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 1369 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 1369 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 1361 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1358 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 1356 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1347 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1340 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1340 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 1338 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 1334 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1328 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for December 2024

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes
1 33374 76.30% 19766 74.41% 2000766 73.16% Unresolved/Unknown
2 7028 16.07% 4921 18.53% 569698 20.83% Russian Federation
3 2220 5.08% 931 3.50% 44084 1.61% Commercial (com)
4 573 1.31% 567 2.13% 62913 2.30% Germany
5 214 0.49% 200 0.75% 42397 1.55% Japan
6 94 0.21% 66 0.25% 3493 0.13% Network (net)
7 87 0.20% 60 0.23% 6930 0.25% Italy
8 48 0.11% 30 0.11% 1000 0.04% Non-Profit (org)
9 39 0.09% 39 0.15% 797 0.03% China
10 16 0.04% 2 0.01% 34 0.00% Cocos (Keeling) Islands
11 8 0.02% 5 0.02% 299 0.01% European Union
12 8 0.02% 4 0.02% 254 0.01% Ukraine
13 6 0.01% 6 0.02% 681 0.02% Viet Nam
14 5 0.01% 5 0.02% 555 0.02% Poland
15 4 0.01% 4 0.02% 89 0.00% Professional (pro)
16 3 0.01% 2 0.01% 44 0.00% India
17 3 0.01% 3 0.01% 322 0.01% British Indian Ocean Territory
18 2 0.00% 1 0.00% 32 0.00% Finland
19 2 0.00% 2 0.01% 186 0.01% Turks and Caicos Islands
20 1 0.00% 1 0.00% 101 0.00% Canada
21 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Czech Republic
22 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Hong Kong
23 1 0.00% 1 0.00% 108 0.00% Indonesia
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Iceland


Generated by Webalizer Version 2.23