利用統計 www.omatsu-s.com

統計期間: December 2024
作成日時 26-Dec-2024 03:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2024
全ヒット数 39502
全ファイル数 23912
合計 Pages 38289
合計 Visits 1766
全 KBytes数 2457611
個別サイト数 1078
個別URL数 226
個別リファラー数 83
個別ユーザエージェント数 264
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 65 288
一日あたりのヒット数 1580 5495
一日あたりのファイル数 956 3278
一日あたりのページ数 1531 5460
Sites per Day 43 216
一日あたりの訪問者数 70 134
一日あたりのKBytes数 98304 275177
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 60.53% 23912
Code 206 - Partial Content 0.10% 39
Code 301 - Moved Permanently 35.65% 14082
Code 302 - Found 0.19% 74
Code 304 - Not Modified 0.11% 44
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 3.40% 1345
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 2

Daily usage for December 2024

日ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1305 3.30% 591 2.47% 1247 3.26% 62 3.51% 65 6.03% 63860 2.60%
2 2185 5.53% 1450 6.06% 2127 5.56% 59 3.34% 58 5.38% 116595 4.74%
3 5495 13.91% 3278 13.71% 5460 14.26% 123 6.96% 57 5.29% 275177 11.20%
4 4798 12.15% 2846 11.90% 4771 12.46% 113 6.40% 59 5.47% 262826 10.69%
5 2612 6.61% 1571 6.57% 2578 6.73% 64 3.62% 53 4.92% 168596 6.86%
6 3396 8.60% 2033 8.50% 3335 8.71% 79 4.47% 64 5.94% 215907 8.79%
7 729 1.85% 438 1.83% 704 1.84% 59 3.34% 44 4.08% 44702 1.82%
8 2564 6.49% 1620 6.77% 2547 6.65% 105 5.95% 63 5.84% 176255 7.17%
9 231 0.58% 99 0.41% 195 0.51% 120 6.80% 106 9.83% 9937 0.40%
10 118 0.30% 70 0.29% 90 0.24% 66 3.74% 61 5.66% 5877 0.24%
11 173 0.44% 107 0.45% 106 0.28% 74 4.19% 63 5.84% 19980 0.81%
12 192 0.49% 105 0.44% 116 0.30% 70 3.96% 56 5.19% 5735 0.23%
13 111 0.28% 70 0.29% 82 0.21% 56 3.17% 66 6.12% 3433 0.14%
14 1655 4.19% 1008 4.22% 1611 4.21% 59 3.34% 72 6.68% 111250 4.53%
15 89 0.23% 40 0.17% 58 0.15% 52 2.94% 75 6.96% 2134 0.09%
16 394 1.00% 136 0.57% 346 0.90% 92 5.21% 95 8.81% 11633 0.47%
17 1742 4.41% 1145 4.79% 1703 4.45% 42 2.38% 61 5.66% 128831 5.24%
18 2208 5.59% 1336 5.59% 2174 5.68% 49 2.77% 63 5.84% 152326 6.20%
19 1878 4.75% 1152 4.82% 1839 4.80% 87 4.93% 75 6.96% 129848 5.28%
20 1890 4.78% 1150 4.81% 1833 4.79% 45 2.55% 56 5.19% 138188 5.62%
21 1816 4.60% 1090 4.56% 1782 4.65% 43 2.43% 61 5.66% 123725 5.03%
22 1242 3.14% 788 3.30% 1119 2.92% 92 5.21% 104 9.65% 100521 4.09%
23 1290 3.27% 874 3.66% 1221 3.19% 34 1.93% 47 4.36% 97200 3.96%
24 1172 2.97% 820 3.43% 1039 2.71% 134 7.59% 216 20.04% 82706 3.37%
25 217 0.55% 95 0.40% 206 0.54% 8 0.45% 14 1.30% 10368 0.42%

Hourly usage for December 2024

時間ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 70 1769 4.48% 42 1053 4.40% 67 1677 4.38% 4182 104562 4.25%
1 68 1720 4.35% 42 1070 4.47% 67 1693 4.42% 4195 104884 4.27%
2 54 1373 3.48% 34 858 3.59% 54 1359 3.55% 3448 86205 3.51%
3 61 1532 3.88% 36 905 3.78% 60 1501 3.92% 3635 90867 3.70%
4 61 1543 3.91% 35 889 3.72% 59 1488 3.89% 3702 92539 3.77%
5 64 1613 4.08% 38 958 4.01% 63 1583 4.13% 3927 98175 3.99%
6 61 1531 3.88% 36 911 3.81% 59 1499 3.91% 3801 95024 3.87%
7 76 1918 4.86% 44 1106 4.63% 74 1869 4.88% 4602 115043 4.68%
8 80 2002 5.07% 49 1226 5.13% 75 1876 4.90% 4868 121698 4.95%
9 62 1552 3.93% 36 921 3.85% 61 1529 3.99% 3838 95950 3.90%
10 64 1600 4.05% 39 977 4.09% 60 1500 3.92% 4273 106833 4.35%
11 63 1591 4.03% 38 964 4.03% 61 1529 3.99% 4416 110411 4.49%
12 59 1477 3.74% 35 877 3.67% 57 1447 3.78% 3672 91810 3.74%
13 59 1496 3.79% 36 909 3.80% 56 1401 3.66% 4088 102207 4.16%
14 66 1661 4.20% 39 999 4.18% 63 1575 4.11% 3896 97406 3.96%
15 73 1837 4.65% 45 1130 4.73% 71 1775 4.64% 4452 111303 4.53%
16 79 1996 5.05% 50 1251 5.23% 78 1966 5.13% 5037 125927 5.12%
17 64 1613 4.08% 40 1016 4.25% 63 1591 4.16% 4097 102437 4.17%
18 69 1740 4.40% 43 1084 4.53% 68 1710 4.47% 4377 109417 4.45%
19 63 1579 4.00% 38 965 4.04% 61 1544 4.03% 3854 96343 3.92%
20 63 1586 4.01% 39 983 4.11% 62 1556 4.06% 3952 98796 4.02%
21 67 1675 4.24% 41 1027 4.29% 65 1637 4.28% 4143 103575 4.21%
22 58 1455 3.68% 34 858 3.59% 55 1387 3.62% 3820 95505 3.89%
23 65 1643 4.16% 39 975 4.08% 63 1597 4.17% 4028 100695 4.10%

トップ 30 of 226 全URL
# Hits KBytes URL
1 8437 21.36% 978591 39.82% /usage_202402.html
2 8365 21.18% 701844 28.56% /usage_202412.html
3 4141 10.48% 483029 19.65% /usage_202411.html
4 1603 4.06% 188385 7.67% /usage_202403.html
5 249 0.63% 2348 0.10% /
6 133 0.34% 2864 0.12% /ec-cube/contact
7 75 0.19% 1765 0.07% /ec-cube/products/list
8 45 0.11% 237 0.01% /ew/
9 30 0.08% 3004 0.12% /usage_202401.html
10 25 0.06% 1495 0.06% /usage_202410.html
11 17 0.04% 384 0.02% /ec-cube/
12 16 0.04% 1291 0.05% /usage_202409.html
13 15 0.04% 95 0.00% /ew/beans/beans.html
14 15 0.04% 128 0.01% /ew/rice/rice.html
15 14 0.04% 16 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/search-dark.svg
16 14 0.04% 122 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/js/eccube.js
17 14 0.04% 0 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/css/customize.css
18 13 0.03% 2936 0.12% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
19 13 0.03% 0 0.00% /ec-cube/html/user_data/assets/js/customize.js
20 13 0.03% 20 0.00% /ew/tanbakuri/tanbaguri.html
21 12 0.03% 5229 0.21% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
22 12 0.03% 76 0.00% /ew/milky/milky.html
23 12 0.03% 21 0.00% /ew/mochimugi/mochimugi.html
24 11 0.03% 163 0.01% /ec-cube/help/about
25 11 0.03% 30 0.00% /ew/princess/princess.html
26 11 0.03% 1271 0.05% /usage_202404.html
27 11 0.03% 1336 0.05% /usage_202407.html
28 10 0.03% 206 0.01% /ec-cube/help/agreement
29 10 0.03% 7 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/icon/cross-dark.svg
30 10 0.03% 69 0.00% /ec-cube/html/template/test/assets/js/function.js

トップ 10 of 226 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8437 21.36% 978591 39.82% /usage_202402.html
2 8365 21.18% 701844 28.56% /usage_202412.html
3 4141 10.48% 483029 19.65% /usage_202411.html
4 1603 4.06% 188385 7.67% /usage_202403.html
5 12 0.03% 5229 0.21% /ec-cube/html/template/test/assets/css/style.css
6 30 0.08% 3004 0.12% /usage_202401.html
7 13 0.03% 2936 0.12% /ec-cube/html/bundle/front.bundle.js
8 133 0.34% 2864 0.12% /ec-cube/contact
9 2 0.01% 2429 0.10% /ec-cube/html/bundle/admin.bundle.js
10 249 0.63% 2348 0.10% /

トップ 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8365 21.18% 255 18.85% /usage_202412.html
2 249 0.63% 226 16.70% /
3 8437 21.36% 161 11.90% /usage_202402.html
4 1603 4.06% 126 9.31% /usage_202403.html
5 133 0.34% 72 5.32% /ec-cube/contact
6 75 0.19% 55 4.07% /ec-cube/products/list
7 45 0.11% 36 2.66% /ew/
8 4141 10.48% 34 2.51% /usage_202411.html
9 25 0.06% 21 1.55% /usage_202410.html
10 11 0.03% 16 1.18% /ec-cube/help/about

トップ 10 of 58 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9 0.02% 239 17.76% /ec-cube/a0037443/login
2 249 0.63% 215 15.97% /
3 1603 4.06% 141 10.48% /usage_202403.html
4 8365 21.18% 130 9.66% /usage_202412.html
5 133 0.34% 79 5.87% /ec-cube/contact
6 75 0.19% 59 4.38% /ec-cube/products/list
7 8437 21.36% 52 3.86% /usage_202402.html
8 45 0.11% 37 2.75% /ew/
9 25 0.06% 22 1.63% /usage_202410.html
10 4141 10.48% 21 1.56% /usage_202411.html

トップ 30 of 1078 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 27784 70.34% 17314 72.41% 1751864 71.28% 211 11.95% nika.aeza.network
2 3971 10.05% 2794 11.68% 324685 13.21% 5 0.28% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 3584 9.07% 1536 6.42% 179817 7.32% 1 0.06% 95-216-17-210.ptr
4 442 1.12% 442 1.85% 51650 2.10% 162 9.17% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 154 0.39% 39 0.16% 2872 0.12% 1 0.06% 4.227.36.28
6 136 0.34% 4 0.02% 553 0.02% 59 3.34% 216.244.66.198
7 120 0.30% 117 0.49% 28901 1.18% 2 0.11% 215.217.128.101.dy.bbexcite.jp
8 89 0.23% 48 0.20% 5616 0.23% 5 0.28% 83x221x16x129.dynamic.msk.ertelecom.ru
9 88 0.22% 45 0.19% 2011 0.08% 2 0.11% 4.227.36.83
10 73 0.18% 7 0.03% 412 0.02% 1 0.06% 4.227.36.13
11 69 0.17% 0 0.00% 70 0.00% 2 0.11% hostglobal.plus
12 68 0.17% 36 0.15% 4223 0.17% 3 0.17% 83x221x24x68.dynamic.msk.ertelecom.ru
13 60 0.15% 40 0.17% 1505 0.06% 7 0.40% 5.252.162.219
14 58 0.15% 16 0.07% 1811 0.07% 1 0.06% 165.231.181.132
15 41 0.10% 17 0.07% 1035 0.04% 15 0.85% crawl-66-249-73-18.googlebot.com
16 40 0.10% 34 0.14% 9060 0.37% 1 0.06% sp1-73-20-144.nnk01.spmode.ne.jp
17 38 0.10% 36 0.15% 11198 0.46% 1 0.06% 104.28.99.204
18 37 0.09% 27 0.11% 1451 0.06% 8 0.45% crawl-66-249-79-226.googlebot.com
19 34 0.09% 12 0.05% 1338 0.05% 1 0.06% 176.120.204.91
20 32 0.08% 21 0.09% 743 0.03% 15 0.85% crawl-66-249-79-227.googlebot.com
21 31 0.08% 30 0.13% 1864 0.08% 1 0.06% kd059132096090.au-net.ne.jp
22 30 0.08% 20 0.08% 2341 0.10% 1 0.06% 146-241-33-120.dyn.eolo.it
23 28 0.07% 27 0.11% 945 0.04% 1 0.06% static.189.242.235.167.clients.your-server.de
24 26 0.07% 20 0.08% 889 0.04% 1 0.06% 18-97-14-83.crawl.commoncrawl.org
25 25 0.06% 19 0.08% 1491 0.06% 9 0.51% crawl-66-249-79-225.googlebot.com
26 25 0.06% 18 0.08% 575 0.02% 19 1.08% proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com
27 24 0.06% 24 0.10% 2157 0.09% 7 0.40% 82-147-85-65.vpsdedic.ru
28 24 0.06% 21 0.09% 876 0.04% 21 1.19% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
29 24 0.06% 18 0.08% 875 0.04% 18 1.02% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
30 23 0.06% 21 0.09% 532 0.02% 1 0.06% ec2-18-179-197-231.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 1078 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 27784 70.34% 17314 72.41% 1751864 71.28% 211 11.95% nika.aeza.network
2 3971 10.05% 2794 11.68% 324685 13.21% 5 0.28% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 3584 9.07% 1536 6.42% 179817 7.32% 1 0.06% 95-216-17-210.ptr
4 442 1.12% 442 1.85% 51650 2.10% 162 9.17% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 120 0.30% 117 0.49% 28901 1.18% 2 0.11% 215.217.128.101.dy.bbexcite.jp
6 38 0.10% 36 0.15% 11198 0.46% 1 0.06% 104.28.99.204
7 40 0.10% 34 0.14% 9060 0.37% 1 0.06% sp1-73-20-144.nnk01.spmode.ne.jp
8 89 0.23% 48 0.20% 5616 0.23% 5 0.28% 83x221x16x129.dynamic.msk.ertelecom.ru
9 68 0.17% 36 0.15% 4223 0.17% 3 0.17% 83x221x24x68.dynamic.msk.ertelecom.ru
10 154 0.39% 39 0.16% 2872 0.12% 1 0.06% 4.227.36.28

トップ 30 of 83 リファラー
# Hits リファラー
1 20471 51.82% https://trendhub.tv/
2 5760 14.58% https://thebestoptions.net/
3 5345 13.53% https://iptvzoneonline.com/
4 3584 9.07% https://jolion-ufa1.ru/
5 3293 8.34% - (Direct Request)
6 84 0.21% https://topratedstuff.net
7 76 0.19% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/
8 68 0.17% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/products/list
9 65 0.16% https://lady-vishenka.com/
10 53 0.13% https://www.omatsu-s.com/ew/rice/rice.html
11 52 0.13% https://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
12 44 0.11% http://www.omatsu-s.com/
13 34 0.09% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/a0037443/login
14 33 0.08% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact
15 29 0.07% https://patya.pro/
16 29 0.07% https://radka.ru
17 27 0.07% http://www.omatsu-s.com/ew/rice/rice.html
18 24 0.06% https://www.omatsu-s.com/usage_202402.html
19 23 0.06% https://www.seattlexlimo.com
20 22 0.06% https://www.bdlxlimo.com
21 20 0.05% http://www.omatsu-s.com/ec-cube/contact__2024-06-18+22:19_Ready+contact+form+successfully+found_http://omatsu-s.com_____
22 19 0.05% https://baltmashstroy.ru
23 19 0.05% https://womans3.wordpress.com/
24 15 0.04% https://bellevue-towncar.com/seattle-airport-transportation/
25 15 0.04% https://dagestro.ru
26 15 0.04% https://eastsidetowncarlimo.com
27 15 0.04% https://seattle-towncar.com/
28 15 0.04% https://seattlehourlylimo.com/
29 14 0.04% http://www.omatsu-s.com/usage_202403.html
30 12 0.03% http://www.omatsu-s.com/usage_202411.html

トップ 15 of 264 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2500 6.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 2453 6.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 2406 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 2389 6.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1274 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 1270 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 1269 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1252 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 1250 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1249 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1248 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 1233 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 1232 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1230 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1230 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for December 2024

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 32807 83.05% 19489 81.50% 1980099 80.57% Unresolved/Unknown
2 4164 10.54% 2914 12.19% 336784 13.70% Russian Federation
3 1599 4.05% 710 2.97% 34452 1.40% Commercial (com)
4 484 1.23% 479 2.00% 52866 2.15% Germany
5 207 0.52% 195 0.82% 41448 1.69% Japan
6 87 0.22% 60 0.25% 6930 0.28% Italy
7 36 0.09% 26 0.11% 952 0.04% Non-Profit (org)
8 34 0.09% 18 0.08% 1098 0.04% Network (net)
9 27 0.07% 27 0.11% 733 0.03% China
10 16 0.04% 2 0.01% 34 0.00% Cocos (Keeling) Islands
11 8 0.02% 5 0.02% 299 0.01% European Union
12 8 0.02% 4 0.02% 254 0.01% Ukraine
13 5 0.01% 5 0.02% 555 0.02% Poland
14 4 0.01% 4 0.02% 89 0.00% Professional (pro)
15 3 0.01% 2 0.01% 44 0.00% India
16 3 0.01% 3 0.01% 322 0.01% British Indian Ocean Territory
17 2 0.01% 1 0.00% 32 0.00% Finland
18 2 0.01% 2 0.01% 186 0.01% Turks and Caicos Islands
19 2 0.01% 2 0.01% 214 0.01% Viet Nam
20 1 0.00% 1 0.00% 101 0.00% Canada
21 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Czech Republic
22 1 0.00% 1 0.00% 108 0.00% Indonesia
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Iceland


Generated by Webalizer Version 2.23