利用統計 www.omatsu-s.com

統計期間: April 2023
作成日時 18-Feb-2024 03:34 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2023
全ヒット数 575
全ファイル数 26
合計 Pages 404
合計 Visits 234
全 KBytes数 620
個別サイト数 224
個別URL数 4
個別リファラー数 12
個別ユーザエージェント数 60
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 0 161
一日あたりのヒット数 19 169
一日あたりのファイル数 0 8
一日あたりのページ数 13 166
Sites per Day 7 21
一日あたりの訪問者数 7 16
一日あたりのKBytes数 21 173
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 4.52% 26
Code 403 - Forbidden 27.83% 160
Code 404 - Not Found 67.65% 389

Daily usage for April 2023

日ごとの統計 April 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15 2.61% 3 11.54% 8 1.98% 8 3.42% 12 5.36% 20 3.19%
2 6 1.04% 0 0.00% 4 0.99% 4 1.71% 5 2.23% 6 1.00%
3 8 1.39% 0 0.00% 4 0.99% 4 1.71% 6 2.68% 8 1.33%
4 7 1.22% 0 0.00% 6 1.49% 6 2.56% 6 2.68% 7 1.16%
5 8 1.39% 0 0.00% 6 1.49% 6 2.56% 6 2.68% 8 1.34%
6 13 2.26% 0 0.00% 8 1.98% 8 3.42% 9 4.02% 13 2.16%
7 15 2.61% 0 0.00% 10 2.48% 9 3.85% 14 6.25% 15 2.50%
8 13 2.26% 0 0.00% 9 2.23% 8 3.42% 10 4.46% 12 2.01%
9 16 2.78% 0 0.00% 7 1.73% 7 2.99% 14 6.25% 16 2.64%
10 9 1.57% 0 0.00% 6 1.49% 6 2.56% 8 3.57% 9 1.50%
11 22 3.83% 0 0.00% 8 1.98% 8 3.42% 18 8.04% 23 3.65%
12 26 4.52% 0 0.00% 9 2.23% 9 3.85% 21 9.38% 27 4.31%
13 20 3.48% 0 0.00% 13 3.22% 13 5.56% 16 7.14% 21 3.33%
14 19 3.30% 8 30.77% 8 1.98% 8 3.42% 13 5.80% 25 4.06%
15 20 3.48% 3 11.54% 11 2.72% 11 4.70% 16 7.14% 25 4.01%
16 8 1.39% 0 0.00% 5 1.24% 5 2.14% 5 2.23% 8 1.33%
17 12 2.09% 0 0.00% 8 1.98% 7 2.99% 9 4.02% 12 2.00%
18 7 1.22% 0 0.00% 6 1.49% 6 2.56% 6 2.68% 7 1.18%
19 18 3.13% 0 0.00% 10 2.48% 10 4.27% 16 7.14% 19 3.01%
20 15 2.61% 0 0.00% 10 2.48% 8 3.42% 12 5.36% 13 2.18%
21 169 29.39% 0 0.00% 166 41.09% 6 2.56% 7 3.12% 173 27.86%
22 16 2.78% 0 0.00% 9 2.23% 8 3.42% 11 4.91% 17 2.66%
23 10 1.74% 0 0.00% 6 1.49% 6 2.56% 7 3.12% 10 1.67%
24 22 3.83% 3 11.54% 11 2.72% 11 4.70% 14 6.25% 27 4.35%
25 17 2.96% 3 11.54% 12 2.97% 12 5.13% 11 4.91% 22 3.54%
26 12 2.09% 3 11.54% 7 1.73% 7 2.99% 6 2.68% 17 2.69%
27 9 1.57% 0 0.00% 7 1.73% 6 2.56% 7 3.12% 9 1.51%
28 6 1.04% 0 0.00% 4 0.99% 4 1.71% 5 2.23% 6 1.00%
29 28 4.87% 3 11.54% 19 4.70% 16 6.84% 16 7.14% 33 5.35%
30 9 1.57% 0 0.00% 7 1.73% 7 2.99% 7 3.12% 9 1.50%

Hourly usage for April 2023

時間ごとの統計 April 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 0 13 2.26% 0 2 7.69% 0 7 1.73% 0 10 1.67%
1 5 169 29.39% 0 0 0.00% 5 166 41.09% 6 173 27.84%
2 0 13 2.26% 0 0 0.00% 0 5 1.24% 0 13 2.16%
3 1 36 6.26% 0 3 11.54% 0 21 5.20% 1 41 6.69%
4 0 19 3.30% 0 0 0.00% 0 16 3.96% 1 20 3.16%
5 1 34 5.91% 0 9 34.62% 0 18 4.46% 2 48 7.71%
6 0 15 2.61% 0 0 0.00% 0 10 2.48% 1 15 2.49%
7 0 15 2.61% 0 0 0.00% 0 13 3.22% 1 16 2.51%
8 0 20 3.48% 0 0 0.00% 0 13 3.22% 1 21 3.35%
9 0 6 1.04% 0 0 0.00% 0 3 0.74% 0 6 0.99%
10 0 15 2.61% 0 3 11.54% 0 6 1.49% 1 20 3.18%
11 0 12 2.09% 0 0 0.00% 0 11 2.72% 0 10 1.68%
12 0 11 1.91% 0 0 0.00% 0 9 2.23% 0 11 1.84%
13 0 16 2.78% 0 0 0.00% 0 12 2.97% 1 17 2.67%
14 0 28 4.87% 0 3 11.54% 0 10 2.48% 1 33 5.34%
15 0 26 4.52% 0 6 23.08% 0 13 3.22% 1 35 5.70%
16 0 19 3.30% 0 0 0.00% 0 10 2.48% 1 20 3.17%
17 0 11 1.91% 0 0 0.00% 0 7 1.73% 0 11 1.84%
18 0 19 3.30% 0 0 0.00% 0 8 1.98% 1 20 3.16%
19 0 11 1.91% 0 0 0.00% 0 7 1.73% 0 11 1.83%
20 0 18 3.13% 0 0 0.00% 0 10 2.48% 1 18 2.83%
21 0 23 4.00% 0 0 0.00% 0 11 2.72% 1 24 3.82%
22 0 17 2.96% 0 0 0.00% 0 11 2.72% 1 18 2.85%
23 0 9 1.57% 0 0 0.00% 0 7 1.73% 0 9 1.51%

トップ 2 of 4 全URL
# Hits KBytes URL
1 8 1.39% 22 3.53% /zenlogic_pages/css/default.css
2 2 0.35% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt

トップ 2 of 4 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 1.39% 22 3.53% /zenlogic_pages/css/default.css
2 2 0.35% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt

トップ 30 of 224 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 161 28.00% 0 0.00% 164 26.52% 1 0.43% 20.226.50.158
2 28 4.87% 0 0.00% 29 4.74% 27 11.54% msnbot-40-77-167-131.search.msn.com
3 18 3.13% 0 0.00% 19 3.03% 18 7.69% msnbot-157-55-39-253.search.msn.com
4 10 1.74% 6 23.08% 19 3.03% 2 0.85% p9161221-ipngn9401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
5 9 1.57% 0 0.00% 9 1.52% 8 3.42% msnbot-40-77-167-113.search.msn.com
6 9 1.57% 0 0.00% 9 1.48% 6 2.56% msnbot-52-167-144-48.search.msn.com
7 9 1.57% 0 0.00% 9 1.52% 9 3.85% msnbot-52-167-144-91.search.msn.com
8 7 1.22% 0 0.00% 7 1.19% 7 2.99% hn.kd.ny.adsl
9 7 1.22% 0 0.00% 7 1.15% 7 2.99% msnbot-52-167-144-90.search.msn.com
10 6 1.04% 0 0.00% 6 0.99% 0 0.00% msnbot-52-167-144-132.search.msn.com
11 5 0.87% 3 11.54% 9 1.52% 1 0.43% 194.195.89.198
12 5 0.87% 0 0.00% 5 0.82% 4 1.71% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
13 5 0.87% 0 0.00% 5 0.82% 5 2.14% msnbot-52-167-144-47.search.msn.com
14 5 0.87% 0 0.00% 5 0.82% 0 0.00% msnbot-52-167-144-55.search.msn.com
15 4 0.70% 0 0.00% 4 0.66% 0 0.00% 183.192.14.141
16 4 0.70% 0 0.00% 4 0.66% 0 0.00% 183.192.20.148
17 4 0.70% 0 0.00% 4 0.67% 1 0.43% 36.150.60.24
18 4 0.70% 0 0.00% 4 0.66% 0 0.00% 43.153.31.126
19 4 0.70% 3 11.54% 8 1.35% 1 0.43% 65.154.226.168
20 4 0.70% 3 11.54% 8 1.35% 1 0.43% 65.154.226.171
21 4 0.70% 0 0.00% 4 0.67% 2 0.85% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
22 4 0.70% 0 0.00% 4 0.66% 3 1.28% msnbot-157-55-39-216.search.msn.com
23 4 0.70% 0 0.00% 4 0.66% 4 1.71% msnbot-207-46-13-218.search.msn.com
24 4 0.70% 0 0.00% 4 0.67% 4 1.71% msnbot-40-77-167-168.search.msn.com
25 3 0.52% 3 11.54% 7 1.20% 0 0.00% 147.92.153.13
26 3 0.52% 0 0.00% 3 0.49% 2 0.85% 211.140.23.130
27 3 0.52% 0 0.00% 2 0.33% 1 0.43% 39.103.168.88
28 3 0.52% 2 7.69% 6 0.91% 1 0.43% crawl.147-92-153-12.search.line-apps.com
29 3 0.52% 0 0.00% 3 0.50% 2 0.85% free.hostglobal.plus
30 3 0.52% 0 0.00% 3 0.49% 2 0.85% msnbot-157-55-39-218.search.msn.com

トップ 10 of 224 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 161 28.00% 0 0.00% 164 26.52% 1 0.43% 20.226.50.158
2 28 4.87% 0 0.00% 29 4.74% 27 11.54% msnbot-40-77-167-131.search.msn.com
3 10 1.74% 6 23.08% 19 3.03% 2 0.85% p9161221-ipngn9401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
4 18 3.13% 0 0.00% 19 3.03% 18 7.69% msnbot-157-55-39-253.search.msn.com
5 9 1.57% 0 0.00% 9 1.52% 8 3.42% msnbot-40-77-167-113.search.msn.com
6 9 1.57% 0 0.00% 9 1.52% 9 3.85% msnbot-52-167-144-91.search.msn.com
7 5 0.87% 3 11.54% 9 1.52% 1 0.43% 194.195.89.198
8 9 1.57% 0 0.00% 9 1.48% 6 2.56% msnbot-52-167-144-48.search.msn.com
9 4 0.70% 3 11.54% 8 1.35% 1 0.43% 65.154.226.168
10 4 0.70% 3 11.54% 8 1.35% 1 0.43% 65.154.226.171

トップ 12 of 12 リファラー
# Hits リファラー
1 362 62.96% - (Direct Request)
2 161 28.00% https://www.google.com
3 33 5.74% http://www.omatsu-s.com/
4 8 1.39% http://www.omatsu-s.com/zenlogic_pages/css/default.css
5 3 0.52% https://www.omatsu-s.com/
6 2 0.35% https://web01.nc-net.com/company/22277/
7 1 0.17% http://www.omatsu-s.com
8 1 0.17% http://www.omatsu-s.com/03/04/post_6.html
9 1 0.17% http://www.omatsu-s.com/nowen
10 1 0.17% http://www.omatsu-s.com/nowen/1/02
11 1 0.17% http://www.omatsu-s.com/nowen/1/03/
12 1 0.17% www.google.com

トップ 15 of 60 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 161 28.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
2 136 23.65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 50 8.70% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4 25 4.35% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
5 22 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 16 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
7 14 2.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
8 10 1.74% Go-http-client/1.1
9 10 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 10 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
11 8 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.5563.146 Mobile
12 8 1.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/111.0.5563.64 Safari/537.36
13 7 1.22% Mozilla/5.0(compatible;MSIE9.0;WindowsNT6.1;Trident/5.0)
14 6 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
15 6 1.04% axios/0.19.2

Usage by Country for April 2023

トップ 12 of 12 国
# Hits Files KBytes
1 291 50.61% 14 53.85% 313 50.52% Unresolved/Unknown
2 248 43.13% 5 19.23% 263 42.44% Commercial (com)
3 12 2.09% 7 26.92% 20 3.21% Japan
4 7 1.22% 0 0.00% 7 1.16% Network (net)
5 5 0.87% 0 0.00% 4 0.67% Non-Profit (org)
6 3 0.52% 0 0.00% 3 0.50% China
7 3 0.52% 0 0.00% 3 0.49% Netherlands
8 2 0.35% 0 0.00% 2 0.34% European Union
9 1 0.17% 0 0.00% 1 0.16% Chile
10 1 0.17% 0 0.00% 1 0.17% Germany
11 1 0.17% 0 0.00% 1 0.16% Turkey
12 1 0.17% 0 0.00% 1 0.16% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23