月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2024 | 106 | 41 | 66 | 46 | 374 | 225524 | 460 | 665 | 414 | 1062 |
Sep 2024 | 733 | 311 | 675 | 53 | 1075 | 1434731 | 1603 | 20274 | 9347 | 22012 |
Aug 2024 | 1049 | 485 | 994 | 51 | 1134 | 1533108 | 1585 | 30840 | 15047 | 32544 |
Jul 2024 | 3229 | 1065 | 3174 | 52 | 1255 | 4763857 | 1640 | 98413 | 33023 | 100111 |
Jun 2024 | 1259 | 526 | 1186 | 55 | 1269 | 1823188 | 1675 | 35599 | 15786 | 37780 |
May 2024 | 459 | 176 | 413 | 41 | 950 | 883271 | 1295 | 12821 | 5469 | 14251 |
Apr 2024 | 304 | 104 | 204 | 47 | 887 | 347399 | 1429 | 6133 | 3120 | 9138 |
Mar 2024 | 134 | 63 | 75 | 44 | 724 | 1581561 | 1386 | 2327 | 1954 | 4175 |
Feb 2024 | 309 | 206 | 195 | 39 | 696 | 748457 | 1136 | 5661 | 5995 | 8966 |
Jan 2024 | 58 | 6 | 45 | 31 | 489 | 30901 | 962 | 1416 | 202 | 1814 |
Dec 2023 | 47 | 2 | 39 | 29 | 445 | 6534 | 929 | 1212 | 66 | 1475 |
Nov 2023 | 45 | 0 | 40 | 26 | 408 | 6793 | 798 | 1207 | 24 | 1375 |
総合計 | 13385324 | 14898 | 216568 | 90447 | 234703 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |